Platform / crypto
OKX Earn
🟡 Medium risk ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
4 of 5 criteria passed
B
4
/ 5
Regulation · Proof-of-Reserves · Flexible withdrawal · Insurance Fund · Track record (2+ years incident-free)
Jurisdiction
Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
Founded
2017
Minimum
$1
Insurance Fund
$700M
Lock period
Flexible
Unavailable in
US, UK, NL
5 criteria · check each one
- ✓ Regulation
Dubai VARA (2024), Bahamas SCB, registrations in Hong Kong and the EU. Source →
- ✓ Proof-of-Reserves
Publishes monthly Merkle-tree PoR since November 2022. Covers 22+ assets. Source →
- ✓ Flexible withdrawal
Simple Earn is flexible. Structured products with a lock are clearly tagged.
- ✓ Insurance Fund
$700M+ Risk Reserve, updated monthly. Source →
- ✗ Track record (2+ years incident-free)
Operating since 2017. In 2024 the DOJ opened an investigation into US operations — settled for $504M in February 2025.
Known incidents
1- February 2025 DOJ settlement of $504M over US AML-law violations (operating without proper US licensing). Source →
Yield products
as of May 25, 2026| Product | Rate | Type | Lock | |
|---|---|---|---|---|
| 2Z | 35.6 % | flexible | — | Open |
| COMP | 29.4 % | flexible | — | Open |
| ALGO | 20.1 % | flexible | — | Open |
| AXS | 19.7 % | flexible | — | Open |
| IMX | 17.6 % | flexible | — | Open |
| BCH | 17.5 % | flexible | — | Open |
| MORPHO | 15.9 % | flexible | — | Open |
| GRT | 15.6 % | flexible | — | Open |
| INJ | 15.4 % | flexible | — | Open |
| TIA | 15 % | flexible | — | Open |
| GALA | 14.9 % | flexible | — | Open |
| THETA | 14.8 % | flexible | — | Open |
| ATOM | 14.2 % | flexible | — | Open |
| BAT | 14.2 % | flexible | — | Open |
| TON | 13.7 % | flexible | — | Open |
| NEO | 13.4 % | flexible | — | Open |
| CHZ | 13.3 % | flexible | — | Open |
| JUP | 13.2 % | flexible | — | Open |
| TRUMP | 13.1 % | flexible | — | Open |
| IOTA | 12.9 % | flexible | — | Open |
| MANA | 12.8 % | flexible | — | Open |
| APE | 12.7 % | flexible | — | Open |
| 1INCH | 11.9 % | flexible | — | Open |
| SAND | 11.7 % | flexible | — | Open |
| XAUT | 11 % | flexible | — | Open |
| PUMP | 10.7 % | flexible | — | Open |
| ZRO | 10.4 % | flexible | — | Open |
| AVAX | 10.3 % | flexible | — | Open |
| EIGEN | 10.3 % | flexible | — | Open |
| STX | 10.3 % | flexible | — | Open |
| OP | 10.1 % | flexible | — | Open |
| BONK | 9.9 % | flexible | — | Open |
| RENDER | 9.9 % | flexible | — | Open |
| WIF | 9.8 % | flexible | — | Open |
| JTO | 9.7 % | flexible | — | Open |
| A | 9.6 % | flexible | — | Open |
| CRO | 9.6 % | flexible | — | Open |
| ETHFI | 9.5 % | flexible | — | Open |
| STRK | 9.5 % | flexible | — | Open |
| SEI | 9.4 % | flexible | — | Open |
| CVX | 9.2 % | flexible | — | Open |
| CRV | 9.1 % | flexible | — | Open |
| S | 9.1 % | flexible | — | Open |
| XTZ | 9.1 % | flexible | — | Open |
| PENGU | 8.9 % | flexible | — | Open |
| DYDX | 8.8 % | flexible | — | Open |
| DASH | 8.5 % | flexible | — | Open |
| VIRTUAL | 8.4 % | flexible | — | Open |
| XPL | 8.2 % | flexible | — | Open |
| TRX | 8.1 % | flexible | — | Open |
| CFX | 7.5 % | flexible | — | Open |
| IP | 7.5 % | flexible | — | Open |
| NIGHT | 7.1 % | flexible | — | Open |
| APT | 6.8 % | flexible | — | Open |
| FLOKI | 6.6 % | flexible | — | Open |
| ENS | 6.5 % | flexible | — | Open |
| AR | 5.9 % | flexible | — | Open |
| WLFI | 5.6 % | flexible | — | Open |
| PYTH | 5.5 % | flexible | — | Open |
| LIT | 5.4 % | flexible | — | Open |
| SKY | 5.1 % | flexible | — | Open |
| ZK | 4.5 % | flexible | — | Open |
| XLM | 4.2 % | flexible | — | Open |
| SOL | 4.0 % | flexible | — | Open |
| LDO | 3.8 % | flexible | — | Open |
| PI | 3.7 % | flexible | — | Open |
| RAY | 3.1 % | flexible | — | Open |
| USDC | 2.5 % | flexible | — | Open |
| USDT | 2.5 % | flexible | — | Open |
| ETH | 1.5 % | flexible | — | Open |
| AAVE | 1.0 % | flexible | — | Open |
| ADA | 1.0 % | flexible | — | Open |
| ARB | 1.0 % | flexible | — | Open |
| ASTER | 1.0 % | flexible | — | Open |
| BNB | 1.0 % | flexible | — | Open |
| DOGE | 1.0 % | flexible | — | Open |
| DOT | 1.0 % | flexible | — | Open |
| ENA | 1.0 % | flexible | — | Open |
| ETC | 1.0 % | flexible | — | Open |
| FIL | 1.0 % | flexible | — | Open |
| HBAR | 1.0 % | flexible | — | Open |
| HYPE | 1.0 % | flexible | — | Open |
| ICP | 1.0 % | flexible | — | Open |
| LINK | 1.0 % | flexible | — | Open |
| LTC | 1.0 % | flexible | — | Open |
| NEAR | 1.0 % | flexible | — | Open |
| OKB | 1.0 % | flexible | — | Open |
| ONDO | 1.0 % | flexible | — | Open |
| PAXG | 1.0 % | flexible | — | Open |
| PEPE | 1.0 % | flexible | — | Open |
| POL | 1.0 % | flexible | — | Open |
| SHIB | 1.0 % | flexible | — | Open |
| SUI | 1.0 % | flexible | — | Open |
| UNI | 1.0 % | flexible | — | Open |
| WLD | 1.0 % | flexible | — | Open |
| XRP | 1.0 % | flexible | — | Open |
| ZEC | 1.0 % | flexible | — | Open |
| BTC | 0.5 % | flexible | — | Open |
Open account on OKX Earn →
Affiliate link · price for you doesn't change · we earn a commission from OKX Earn