Compare · head to head
BISON vs Bitvavo Staking
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
BISON
Safety grade C
5 checks ✓ ✗ ✗ ✓ ✓
USDT —
BTC —
ETH 2.0 %
Top product SOL · 4.0 %
Products tracked 2
Coins tracked 2
Jurisdiction Germany (BaFin, MiCA CASP)
Founded 2019
Min deposit $10
Open BISON → Bitvavo Staking
Safety grade A
5 checks ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0.02 %
ETH —
Top product KAIA · 4.93 %
Products tracked 139
Coins tracked 139
Jurisdiction Netherlands (AFM, MiCA CASP)
Founded 2018
Min deposit $1
Open Bitvavo Staking → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | BISON | Bitvavo Staking | Winner |
|---|---|---|---|
| KAIA | — | 4.93 % | ★ Bitvavo Staking |
| WAL | — | 4.69 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOL | 4.0 % | — | ★ BISON |
| 2Z | — | 3.61 % | ★ Bitvavo Staking |
| MET | — | 3.28 % | ★ Bitvavo Staking |
| TWT | — | 3.22 % | ★ Bitvavo Staking |
| BABY | — | 3.12 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEME | — | 2.69 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAVA | — | 2.65 % | ★ Bitvavo Staking |
| ORDI | — | 2.51 % | ★ Bitvavo Staking |
| GMX | — | 2.18 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARX | — | 2.18 % | ★ Bitvavo Staking |
| JTO | — | 2.14 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZETA | — | 2.09 % | ★ Bitvavo Staking |
| RE | — | 2.08 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETH | 2.0 % | — | ★ BISON |
| ZBT | — | 1.99 % | ★ Bitvavo Staking |
| IO | — | 1.83 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZRO | — | 1.76 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAITO | — | 1.63 % | ★ Bitvavo Staking |
| KMNO | — | 1.62 % | ★ Bitvavo Staking |
| DYDX | — | 1.6 % | ★ Bitvavo Staking |
| AXL | — | 1.6 % | ★ Bitvavo Staking |
| GNO | — | 1.57 % | ★ Bitvavo Staking |
| LDO | — | 1.54 % | ★ Bitvavo Staking |
| QTUM | — | 1.51 % | ★ Bitvavo Staking |
| THETA | — | 1.51 % | ★ Bitvavo Staking |
| AR | — | 1.4 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARKM | — | 1.3 % | ★ Bitvavo Staking |
| 1INCH | — | 1.2 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPK | — | 1.15 % | ★ Bitvavo Staking |
| STRK | — | 1.14 % | ★ Bitvavo Staking |
| DBR | — | 1.07 % | ★ Bitvavo Staking |
| SNX | — | 1.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETHFI | — | 1.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZEN | — | 0.95 % | ★ Bitvavo Staking |
| GLM | — | 0.92 % | ★ Bitvavo Staking |
| IMX | — | 0.89 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLOW | — | 0.88 % | ★ Bitvavo Staking |
| SENT | — | 0.88 % | ★ Bitvavo Staking |
| VSN | — | 0.82 % | ★ Bitvavo Staking |
| WLFI | — | 0.82 % | ★ Bitvavo Staking |
| XPL | — | 0.79 % | ★ Bitvavo Staking |
| SAPIEN | — | 0.77 % | ★ Bitvavo Staking |
| COMP | — | 0.76 % | ★ Bitvavo Staking |
| APE | — | 0.74 % | ★ Bitvavo Staking |
| SAFE | — | 0.71 % | ★ Bitvavo Staking |
| EDGE | — | 0.69 % | ★ Bitvavo Staking |
| EUL | — | 0.69 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | — | 0.64 % | ★ Bitvavo Staking |
| COW | — | 0.59 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOSO | — | 0.58 % | ★ Bitvavo Staking |
| NMR | — | 0.55 % | ★ Bitvavo Staking |
| EIGEN | — | 0.53 % | ★ Bitvavo Staking |
| AZTEC | — | 0.53 % | ★ Bitvavo Staking |
| DEGEN | — | 0.52 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | — | 0.51 % | ★ Bitvavo Staking |
| FORM | — | 0.5 % | ★ Bitvavo Staking |
| MINA | — | 0.45 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLUID | — | 0.45 % | ★ Bitvavo Staking |
| KITE | — | 0.43 % | ★ Bitvavo Staking |
| BAT | — | 0.41 % | ★ Bitvavo Staking |
| ENA | — | 0.38 % | ★ Bitvavo Staking |
| LINEA | — | 0.38 % | ★ Bitvavo Staking |
| ASTER | — | 0.38 % | ★ Bitvavo Staking |
| ENS | — | 0.37 % | ★ Bitvavo Staking |
| ATH | — | 0.37 % | ★ Bitvavo Staking |
| PLUME | — | 0.36 % | ★ Bitvavo Staking |
| TOSHI | — | 0.36 % | ★ Bitvavo Staking |
| FRAX | — | 0.35 % | ★ Bitvavo Staking |
| PYTH | — | 0.32 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZRX | — | 0.32 % | ★ Bitvavo Staking |
| BIO | — | 0.29 % | ★ Bitvavo Staking |
| ICNT | — | 0.29 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEGA | — | 0.29 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | — | 0.28 % | ★ Bitvavo Staking |
| MANA | — | 0.26 % | ★ Bitvavo Staking |
| SUSHI | — | 0.26 % | ★ Bitvavo Staking |
| RVN | — | 0.25 % | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | — | 0.25 % | ★ Bitvavo Staking |
| NEX | — | 0.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| SAND | — | 0.22 % | ★ Bitvavo Staking |
| CHIP | — | 0.21 % | ★ Bitvavo Staking |
| TURBO | — | 0.2 % | ★ Bitvavo Staking |
| SFP | — | 0.19 % | ★ Bitvavo Staking |
| MORPHO | — | 0.1 % | ★ Bitvavo Staking |
| DCR | — | 0.08 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZK | — | 0.08 % | ★ Bitvavo Staking |
| BCH | — | 0.07 % | ★ Bitvavo Staking |
| BILL | — | 0.06 % | ★ Bitvavo Staking |
| CVX | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| XLM | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| CAKE | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRUMP | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| RUNE | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| JST | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| FARTCOIN | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| VVV | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| OP | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| GAS | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| CRO | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPX | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| CC | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| CRV | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| LTC | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| PEPE | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| WIF | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| UNI | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETC | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| WLD | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| YFI | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| GALA | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARB | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| PUMP | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| COTI | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| BTC | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| DOGE | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| ONDO | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| FIL | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| BONK | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| RSR | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAS | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| REQ | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| VIRTUAL | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| PENGU | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| DGB | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| CFG | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| AERO | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZIG | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| XRP | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| LINK | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| SHIB | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| QNT | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| RENDER | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| JASMY | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| HOT | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| BEAM | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| XDC | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
Safety — check by check
| Check | C BISON | A Bitvavo Staking |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✗ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✗ | ✓ |
| Insurance Fund | ✓ | ✓ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✓ |
| Score | 3/5 · C | 5/5 · A |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.