Compare · head to head
EarnPark vs StakeWise (osETH)
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
StakeWise (osETH) is the safer of the two: it passes 3 of our five public safety checks, while EarnPark passes 1.
On rates, the highest advertised APY is 7.02 % at EarnPark and 4.47 % at StakeWise (osETH). Base rates only, no promo tiers.
EarnPark
Safety grade F
5 checks ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 5.0 %
BTC 5.0 %
ETH 4.0 %
Top product ARB · 7.02 %
Products tracked 21
Coins tracked 21
Jurisdiction British Virgin Islands (EarnPark Limited) + UK LLP
Founded 2022
Min deposit $100
Open EarnPark → StakeWise (osETH)
Safety grade C
5 checks ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT —
BTC —
ETH 4.47 %
Top product ETH · 4.47 %
Products tracked 1
Coins tracked 1
Jurisdiction Decentralized
Founded 2023
Min deposit $0
Open StakeWise (osETH) → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | EarnPark | StakeWise (osETH) | Winner |
|---|---|---|---|
| ETH | 4.0 % | 4.47 % | ★ StakeWise (osETH) |
| ARB | 7.02 % | — | ★ EarnPark |
| ZIL | 7.02 % | — | ★ EarnPark |
| DAI | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| DOGE | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| DOT | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| LINK | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| SOL | 6.5 % | — | ★ EarnPark |
| BNB | 6.0 % | — | ★ EarnPark |
| TRX | 6.0 % | — | ★ EarnPark |
| ADA | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| AVAX | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| BCH | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| BTC | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| GRAM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| PAXG | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| USDC | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| USDT | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| XLM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| XRP | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| POL | 4.23 % | — | ★ EarnPark |
Safety — check by check
| Check | F EarnPark | C StakeWise (osETH) |
|---|---|---|
| Regulation | ✗ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✗ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✓ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✗ | ✗ |
| Score | 1/5 · F | 3/5 · C |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.