Compare · head to head
Bitstamp vs Kraken Earn
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Bitstamp
Safety grade C
5 checks ✓ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 3.1 %
Top product ETH · 3.1 %
Products tracked 2
Coins tracked 2
Jurisdiction Luxembourg (MiCA) + UK FCA + US NYDFS BitLicense
Founded 2011
Min deposit $1
Open Bitstamp → Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.15 %
ETH 2.33 %
Top product ATOM · 20.8 %
Products tracked 21
Coins tracked 21
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Bitstamp | Kraken Earn | Winner |
|---|---|---|---|
| ADA | 1.0 % | 3.2 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 3.1 % | 2.33 % | ★ Bitstamp |
| ATOM | — | 20.8 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | — | 16.9 % | ★ Kraken Earn |
| FLOW | — | 16.1 % | ★ Kraken Earn |
| GRT | — | 11 % | ★ Kraken Earn |
| KAVA | — | 9.68 % | ★ Kraken Earn |
| MINA | — | 9.58 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | — | 6.75 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | — | 5.5 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | — | 5.37 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | — | 5.35 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | — | 5.07 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | — | 4.85 % | ★ Kraken Earn |
| TRX | — | 3.68 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | — | 1.75 % | ★ Kraken Earn |
| BTC | — | 0.15 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| DOGE | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
| LINK | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
Safety — check by check
| Check | C Bitstamp | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✗ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✓ |
| Score | 3/5 · C | 4/5 · B |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.