Compare · head to head
Kraken Earn vs MEXC Earn
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Kraken Earn is the safer of the two: it passes 4 of our five public safety checks, while MEXC Earn passes 3.
On rates, the highest advertised APY is 11.8 % at Kraken Earn and 10 % at MEXC Earn. Base rates only, no promo tiers.
Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.19 %
Top product MINA · 11.8 %
Products tracked 32
Coins tracked 32
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → MEXC Earn
Safety grade C
5 checks ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 0.5 %
BTC 0.15 %
ETH 1.0 %
Top product TRX · 10 %
Products tracked 17
Coins tracked 17
Jurisdiction Seychelles
Founded 2018
Min deposit $1
Open MEXC Earn → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Kraken Earn | MEXC Earn | Winner |
|---|---|---|---|
| TRX | 1.8 % | 10 % | ★ MEXC Earn |
| TAO | 4.18 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 4.0 % | 0.5 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 4.0 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | 2.91 % | 3.0 % | ★ MEXC Earn |
| ETH | 1.19 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | 1.09 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| SUI | 0.77 % | 0.5 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.1 % | 0.5 % | ★ MEXC Earn |
| DOGE | 0.1 % | 0.5 % | ★ MEXC Earn |
| BTC | 0.1 % | 0.15 % | ★ MEXC Earn |
| MINA | 11.8 % | — | ★ Kraken Earn |
| ATOM | 10.3 % | — | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8.14 % | — | ★ Kraken Earn |
| SCRT | 7.82 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 7.53 % | — | ★ Kraken Earn |
| DYM | 7.25 % | — | ★ Kraken Earn |
| MON | 6.4 % | — | ★ Kraken Earn |
| MOVE | — | 5.0 % | ★ MEXC Earn |
| GRT | 4.16 % | — | ★ Kraken Earn |
| KAVA | 3.99 % | — | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 3.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| INJ | 3.54 % | — | ★ Kraken Earn |
| DATA | — | 3.0 % | ★ MEXC Earn |
| USDGO | — | 3.0 % | ★ MEXC Earn |
| ADA | 2.72 % | — | ★ Kraken Earn |
| TIA | 2.49 % | — | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2.47 % | — | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 2.23 % | — | ★ Kraken Earn |
| SEI | 2.01 % | — | ★ Kraken Earn |
| USD1 | — | 2.0 % | ★ MEXC Earn |
| DOT | 1.25 % | — | ★ Kraken Earn |
| POL | 1.21 % | — | ★ Kraken Earn |
| BNB | 0.87 % | — | ★ Kraken Earn |
| PEPE | — | 0.5 % | ★ MEXC Earn |
| SHIB | — | 0.4 % | ★ MEXC Earn |
| LTC | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| LINK | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
Safety — check by check
| Check | B Kraken Earn | C MEXC Earn |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✓ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✗ |
| Score | 4/5 · B | 3/5 · C |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.