Compare · head to head
Kraken Earn vs Nexo
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 5.5 %
BTC 0.15 %
ETH 2.33 %
Top product ATOM · 20.8 %
Products tracked 21
Coins tracked 21
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → Nexo
Safety grade C
5 checks ✗ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT —
BTC 1.35 %
ETH 2.25 %
Top product DOT · 8.0 %
Products tracked 12
Coins tracked 12
Jurisdiction EU (Lithuania), Switzerland
Founded 2018
Min deposit $1
Open Nexo → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Kraken Earn | Nexo | Winner |
|---|---|---|---|
| ATOM | 20.8 % | 6.0 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 5.35 % | 8.0 % | ★ Nexo |
| AVAX | 5.07 % | 3.0 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | 4.85 % | 3.5 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 1.75 % | 4.5 % | ★ Nexo |
| TRX | 3.68 % | 4.0 % | ★ Nexo |
| LTC | 0.1 % | 3.5 % | ★ Nexo |
| ADA | 3.2 % | 2.75 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.1 % | 3.15 % | ★ Nexo |
| ETH | 2.33 % | 2.25 % | ★ Kraken Earn |
| LINK | 0.1 % | 1.75 % | ★ Nexo |
| BTC | 0.15 % | 1.35 % | ★ Nexo |
| KSM | 16.9 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 16.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| GRT | 11 % | — | ★ Kraken Earn |
| KAVA | 9.68 % | — | ★ Kraken Earn |
| MINA | 9.58 % | — | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 6.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDT | 5.5 % | — | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 5.37 % | — | ★ Kraken Earn |
| DOGE | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
Safety — check by check
| Check | B Kraken Earn | C Nexo |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✓ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✗ |
| Score | 4/5 · B | 3/5 · C |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.