Compare · head to head
Kraken Earn vs Uphold
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Neither is safer on our checks — Kraken Earn and Uphold both pass 4 of five.
On rates, the highest advertised APY is 11.8 % at Kraken Earn and 11.6 % at Uphold. Base rates only, no promo tiers.
Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.19 %
Top product MINA · 11.8 %
Products tracked 32
Coins tracked 32
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → Uphold
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH 0.67 %
Top product ATOM · 11.6 %
Products tracked 22
Coins tracked 22
Jurisdiction USA (FinCEN MSB) + UK FCA + EU
Founded 2014
Min deposit $1
Open Uphold → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Kraken Earn | Uphold | Winner |
|---|---|---|---|
| ATOM | 10.3 % | 11.6 % | ★ Uphold |
| KSM | 8.14 % | 0.44 % | ★ Kraken Earn |
| INJ | 3.54 % | 4.86 % | ★ Uphold |
| TAO | 4.18 % | 1.59 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 3.75 % | 1.15 % | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 2.23 % | 3.19 % | ★ Uphold |
| SOL | 2.91 % | 1.64 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 2.72 % | 0.99 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2.47 % | 1.41 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 1.25 % | 1.81 % | ★ Uphold |
| POL | 1.21 % | 1.78 % | ★ Uphold |
| ETH | 1.19 % | 0.67 % | ★ Kraken Earn |
| SUI | 0.77 % | 0.46 % | ★ Kraken Earn |
| MINA | 11.8 % | — | ★ Kraken Earn |
| SCRT | 7.82 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 7.53 % | — | ★ Kraken Earn |
| DYM | 7.25 % | — | ★ Kraken Earn |
| MON | 6.4 % | — | ★ Kraken Earn |
| AXL | — | 4.26 % | ★ Uphold |
| GRT | 4.16 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDT | 4.0 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDC | 4.0 % | — | ★ Kraken Earn |
| KAVA | 3.99 % | — | ★ Kraken Earn |
| CSPR | — | 3.29 % | ★ Uphold |
| CCD | — | 3.25 % | ★ Uphold |
| TIA | 2.49 % | — | ★ Kraken Earn |
| SEI | 2.01 % | — | ★ Kraken Earn |
| TRX | 1.8 % | — | ★ Kraken Earn |
| ALGO | — | 1.51 % | ★ Uphold |
| HYPE | 1.09 % | — | ★ Kraken Earn |
| ROSE | — | 0.99 % | ★ Uphold |
| BNB | 0.87 % | — | ★ Kraken Earn |
| XDC | — | 0.85 % | ★ Uphold |
| APT | — | 0.58 % | ★ Uphold |
| HBAR | — | 0.33 % | ★ Uphold |
| FLR | — | 0.22 % | ★ Uphold |
| XRP | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| DOGE | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| LTC | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| LINK | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| BTC | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
Safety — check by check
| Check | B Kraken Earn | B Uphold |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✓ |
| Score | 4/5 · B | 4/5 · B |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.