Compare · head to head
Kraken Earn vs Telegram Wallet
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Kraken Earn is the safer of the two: it passes 4 of our five public safety checks, while Telegram Wallet passes 1.
On rates, the highest advertised APY is 11.8 % at Kraken Earn and 16.4 % at Telegram Wallet. Base rates only, no promo tiers.
Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.19 %
Top product MINA · 11.8 %
Products tracked 32
Coins tracked 32
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → Telegram Wallet
Safety grade F
5 checks ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT —
BTC —
ETH 4.45 %
Top product MON · 16.4 %
Products tracked 6
Coins tracked 6
Jurisdiction Panama (TG Wallet Inc., built by The Open Platform)
Founded 2023
Min deposit $1
Open Telegram Wallet → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Kraken Earn | Telegram Wallet | Winner |
|---|---|---|---|
| MON | 6.4 % | 16.4 % | ★ Telegram Wallet |
| SOL | 2.91 % | 15.7 % | ★ Telegram Wallet |
| TRX | 1.8 % | 13.7 % | ★ Telegram Wallet |
| ETH | 1.19 % | 4.45 % | ★ Telegram Wallet |
| GRAM | — | 12.2 % | ★ Telegram Wallet |
| MINA | 11.8 % | — | ★ Kraken Earn |
| ATOM | 10.3 % | — | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8.14 % | — | ★ Kraken Earn |
| SCRT | 7.82 % | — | ★ Kraken Earn |
| FLOW | 7.53 % | — | ★ Kraken Earn |
| DYM | 7.25 % | — | ★ Kraken Earn |
| TAO | 4.18 % | — | ★ Kraken Earn |
| GRT | 4.16 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDE | — | 4.13 % | ★ Telegram Wallet |
| USDT | 4.0 % | — | ★ Kraken Earn |
| USDC | 4.0 % | — | ★ Kraken Earn |
| KAVA | 3.99 % | — | ★ Kraken Earn |
| XTZ | 3.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| INJ | 3.54 % | — | ★ Kraken Earn |
| ADA | 2.72 % | — | ★ Kraken Earn |
| TIA | 2.49 % | — | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2.47 % | — | ★ Kraken Earn |
| AVAX | 2.23 % | — | ★ Kraken Earn |
| SEI | 2.01 % | — | ★ Kraken Earn |
| DOT | 1.25 % | — | ★ Kraken Earn |
| POL | 1.21 % | — | ★ Kraken Earn |
| HYPE | 1.09 % | — | ★ Kraken Earn |
| BNB | 0.87 % | — | ★ Kraken Earn |
| SUI | 0.77 % | — | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| DOGE | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| LTC | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| LINK | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
| BTC | 0.1 % | — | ★ Kraken Earn |
Safety — check by check
| Check | B Kraken Earn | F Telegram Wallet |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✗ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✗ |
| Score | 4/5 · B | 1/5 · F |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.