Compare · head to head
EarnPark vs Kraken Earn
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Kraken Earn is the safer of the two: it passes 4 of our five public safety checks, while EarnPark passes 1.
On rates, the highest advertised APY is 7.02 % at EarnPark and 11.8 % at Kraken Earn. Base rates only, no promo tiers.
EarnPark
Safety grade F
5 checks ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 5.0 %
BTC 5.0 %
ETH 4.0 %
Top product ARB · 7.02 %
Products tracked 21
Coins tracked 21
Jurisdiction British Virgin Islands (EarnPark Limited) + UK LLP
Founded 2022
Min deposit $100
Open EarnPark → Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.19 %
Top product MINA · 11.8 %
Products tracked 32
Coins tracked 32
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | EarnPark | Kraken Earn | Winner |
|---|---|---|---|
| DOGE | 7.0 % | 0.1 % | ★ EarnPark |
| DOT | 7.0 % | 1.25 % | ★ EarnPark |
| LINK | 7.0 % | 0.1 % | ★ EarnPark |
| SOL | 6.5 % | 2.91 % | ★ EarnPark |
| BNB | 6.0 % | 0.87 % | ★ EarnPark |
| TRX | 6.0 % | 1.8 % | ★ EarnPark |
| ADA | 5.0 % | 2.72 % | ★ EarnPark |
| AVAX | 5.0 % | 2.23 % | ★ EarnPark |
| BTC | 5.0 % | 0.1 % | ★ EarnPark |
| USDC | 5.0 % | 4.0 % | ★ EarnPark |
| USDT | 5.0 % | 4.0 % | ★ EarnPark |
| XRP | 5.0 % | 0.1 % | ★ EarnPark |
| POL | 4.23 % | 1.21 % | ★ EarnPark |
| ETH | 4.0 % | 1.19 % | ★ EarnPark |
| MINA | — | 11.8 % | ★ Kraken Earn |
| ATOM | — | 10.3 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | — | 8.14 % | ★ Kraken Earn |
| SCRT | — | 7.82 % | ★ Kraken Earn |
| FLOW | — | 7.53 % | ★ Kraken Earn |
| DYM | — | 7.25 % | ★ Kraken Earn |
| ARB | 7.02 % | — | ★ EarnPark |
| ZIL | 7.02 % | — | ★ EarnPark |
| DAI | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| MON | — | 6.4 % | ★ Kraken Earn |
| BCH | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| GRAM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| PAXG | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| XLM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| TAO | — | 4.18 % | ★ Kraken Earn |
| GRT | — | 4.16 % | ★ Kraken Earn |
| KAVA | — | 3.99 % | ★ Kraken Earn |
| XTZ | — | 3.75 % | ★ Kraken Earn |
| INJ | — | 3.54 % | ★ Kraken Earn |
| TIA | — | 2.49 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | — | 2.47 % | ★ Kraken Earn |
| SEI | — | 2.01 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | — | 1.09 % | ★ Kraken Earn |
| SUI | — | 0.77 % | ★ Kraken Earn |
| LTC | — | 0.1 % | ★ Kraken Earn |
Safety — check by check
| Check | F EarnPark | B Kraken Earn |
|---|---|---|
| Regulation | ✗ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✗ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✗ | ✓ |
| Score | 1/5 · F | 4/5 · B |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.