Compare · head to head
Bitfinex vs KuCoin
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Neither is safer on our checks — Bitfinex and KuCoin both pass 2 of five.
On rates, the highest advertised APY is 18.2 % at Bitfinex and 18 % at KuCoin. Base rates only, no promo tiers.
Bitfinex
Safety grade D
5 checks ✗ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT 7.55 %
BTC —
ETH —
Top product XLM · 18.2 %
Products tracked 16
Coins tracked 16
Jurisdiction British Virgin Islands
Founded 2012
Min deposit $1
Open Bitfinex → KuCoin
Safety grade D
5 checks ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1.28 %
BTC 0.02 %
ETH 0.28 %
Top product COTI · 18 %
Products tracked 66
Coins tracked 66
Jurisdiction Seychelles
Founded 2017
Min deposit $1
Open KuCoin → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Bitfinex | KuCoin | Winner |
|---|---|---|---|
| AVAX | 16.4 % | 0.02 % | ★ Bitfinex |
| USDT | 7.55 % | 1.28 % | ★ Bitfinex |
| BCH | 7.0 % | 3.79 % | ★ Bitfinex |
| SUI | 5.0 % | 0.02 % | ★ Bitfinex |
| UNI | 4.62 % | 0.03 % | ★ Bitfinex |
| DASH | 4.49 % | 0.02 % | ★ Bitfinex |
| SOL | 3.69 % | 0.06 % | ★ Bitfinex |
| SHIB | 3.65 % | 0.09 % | ★ Bitfinex |
| ZEC | 3.28 % | 0.08 % | ★ Bitfinex |
| XMR | 2.92 % | 0.5 % | ★ Bitfinex |
| LINK | 1.87 % | 0.01 % | ★ Bitfinex |
| XLM | 18.2 % | — | ★ Bitfinex |
| COTI | — | 18 % | ★ KuCoin |
| ETC | 17.1 % | — | ★ Bitfinex |
| FIL | 7.31 % | — | ★ Bitfinex |
| ADA | 7.23 % | — | ★ Bitfinex |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| XAUT | 5.44 % | — | ★ Bitfinex |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 4.75 % | ★ KuCoin |
| HUMA | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0.64 % | ★ KuCoin |
| API3 | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| AXS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| IOTX | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| METIS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| RLC | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XTZ | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| DOGE | — | 0.47 % | ★ KuCoin |
| ETH | — | 0.28 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| KSM | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| USDC | — | 0.15 % | ★ KuCoin |
| LTC | — | 0.14 % | ★ KuCoin |
| ROBO | — | 0.13 % | ★ KuCoin |
| ATOM | — | 0.11 % | ★ KuCoin |
| CHZ | — | 0.1 % | ★ KuCoin |
| CRV | — | 0.09 % | ★ KuCoin |
| ICP | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| STRK | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| ZRO | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| BNB | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| USUAL | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| TIA | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| APT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| NOT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| ALGO | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| OPEN | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| CAKE | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| NEAR | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| OP | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| GRT | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| ARB | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| JUP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| CFX | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| W | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| THETA | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SUSHI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| BTC | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SEI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| WIF | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| TAO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
Safety — check by check
| Check | D Bitfinex | D KuCoin |
|---|---|---|
| Regulation | ✗ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✗ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✗ |
| Score | 2/5 · D | 2/5 · D |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.