Compare · head to head
Bitvavo Staking vs WhiteBIT
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Bitvavo Staking is the safer of the two: it passes 5 of our five public safety checks, while WhiteBIT passes 4.
On rates, the highest advertised APY is 7.59 % at Bitvavo Staking and 11.1 % at WhiteBIT. Base rates only, no promo tiers.
Bitvavo Staking
Safety grade A
5 checks ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0.02 %
ETH —
Top product KAIA · 7.59 %
Products tracked 154
Coins tracked 154
Jurisdiction Netherlands (AFM, MiCA CASP)
Founded 2018
Min deposit $1
Open Bitvavo Staking → WhiteBIT
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 11.1 %
BTC 10.4 %
ETH 10.4 %
Top product USDT · 11.1 %
Products tracked 81
Coins tracked 77
Jurisdiction Lithuania + Estonia VASP + EU MiCA (Austria)
Founded 2018
Min deposit $1
Open WhiteBIT → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Bitvavo Staking | WhiteBIT | Winner |
|---|---|---|---|
| APE | 1.1 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| BCH | 0.26 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ETC | 0.04 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| OP | 0.04 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ARB | 0.03 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| UNI | 0.03 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| BTC | 0.02 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| LINK | 0.02 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| LTC | 0.02 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| DOGE | 0.01 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| XRP | 0.01 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| XLM | 0.01 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| SHIB | 0.01 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| KAVA | 2.48 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| ASTR | 2.37 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| ENA | 0.1 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| IO | 2.0 % | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| FLOW | 1.64 % | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| MANA | 0.24 % | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| DYDX | 1.36 % | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| FIL | 0.02 % | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| THETA | 3.05 % | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEME | 2.76 % | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETHFI | 1.4 % | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| STRK | 1.13 % | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| GRT | 0.1 % | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| WLFI | 0.86 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| BOME | 0.6 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| AI | 0.16 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| ZK | 0.09 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| PUMP | 0.04 % | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| ARKM | 1.7 % | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| AR | 1.68 % | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| LDO | 1.61 % | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| SNX | 0.96 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| ZRO | 0.78 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| SAND | 0.21 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| SUSHI | 0.09 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| GALA | 0.05 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| PEPE | 0.03 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| CRV | 0.03 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| BONK | 0.03 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| WIF | 0.02 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| TRB | 0.02 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| JASMY | 0.01 % | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| USDT | — | 11.1 % | ★ WhiteBIT |
| ETH | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| USDC | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| SOL | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ATOM | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| TRX | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| NEAR | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| AVAX | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ADA | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| POL | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| A | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| DOT | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| KAIA | 7.59 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AXS | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| JUP | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| INJ | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| APT | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| FLOKI | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| USDS | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| TAO | — | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| ZEC | — | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| SEI | — | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| ID | 3.27 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TWT | 2.87 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| HUMA | 2.82 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ICP | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| SUI | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| SKY | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| LSK | 2.5 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KAITO | 2.45 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RED | 2.43 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZETA | 2.42 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| WAL | 2.39 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PROM | 2.38 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MET | 2.38 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GMX | 2.33 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| JTO | 2.25 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ORDI | 2.23 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NIL | 2.18 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BABY | 2.07 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KMNO | 2.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| COW | 1.95 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PNUT | 1.85 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| W | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| CHZ | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| HBAR | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| AAVE | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| S | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| GRAM | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| ESP | 1.8 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ALT | 1.76 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| POPCAT | 1.59 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BLUR | 1.57 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CKB | 1.55 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ANKR | 1.49 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AXL | 1.42 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZEN | 1.25 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SPK | 1.24 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AZTEC | 1.24 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SENT | 1.24 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RE | 1.24 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PENDLE | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| ALGO | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| XPL | 1.23 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CELO | 1.14 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GLM | 1.09 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CTC | 1.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MERL | 1.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| IMX | 1.0 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SOSO | 1.0 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLUID | 0.94 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DBR | 0.91 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DEEP | 0.76 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GNO | 0.75 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AMP | 0.73 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BIO | 0.66 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | 0.66 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FRAX | 0.63 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VSN | 0.62 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ASTER | 0.62 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| LINEA | 0.61 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| NMR | 0.56 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ATH | 0.51 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TOSHI | 0.51 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SAFE | 0.47 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BAT | 0.46 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | 0.45 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| EIGEN | 0.43 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ZRX | 0.37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| COMP | 0.37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FORM | 0.37 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SFP | 0.32 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KITE | 0.28 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TURBO | 0.26 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SYRUP | 0.23 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BRETT | 0.22 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| WLD | 0.21 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MEGA | 0.21 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CHIP | 0.2 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ACU | 0.16 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CFG | 0.14 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| HNT | 0.12 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ENS | 0.09 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | 0.09 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PLUME | 0.08 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VVV | 0.08 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| GAS | 0.07 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PYTH | 0.07 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CVX | 0.07 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MORPHO | 0.07 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CC | 0.06 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TRUMP | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SUPER | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| STX | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CAKE | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| FARTCOIN | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| MINA | 0.05 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| CRO | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RUNE | 0.04 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RSR | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XYO | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| YFI | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DCR | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| JST | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| SPX | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DUSK | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | 0.03 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| XVG | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| HOT | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| PENGU | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VIRTUAL | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| AERO | 0.02 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| VTHO | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| QNT | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| ONDO | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| RENDER | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| DGB | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| KAS | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
| BEAM | 0.01 % | — | ★ Bitvavo Staking |
Safety — check by check
| Check | A Bitvavo Staking | B WhiteBIT |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✓ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✓ |
| Score | 5/5 · A | 4/5 · B |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.