Compare · head to head
Backpack Exchange vs KuCoin
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Backpack Exchange is the safer of the two: it passes 3 of our five public safety checks, while KuCoin passes 2.
On rates, the highest advertised APY is 1.51 % at Backpack Exchange and 18 % at KuCoin. Base rates only, no promo tiers.
Backpack Exchange
Safety grade C
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1.51 %
BTC 0.03 %
ETH 0.08 %
Top product USDT · 1.51 %
Products tracked 15
Coins tracked 15
Jurisdiction UAE (Dubai VARA), Cyprus (CySEC), USA (FinCEN MSB)
Founded 2024
Min deposit $1
Open Backpack Exchange → KuCoin
Safety grade D
5 checks ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1.28 %
BTC 0.02 %
ETH 0.28 %
Top product COTI · 18 %
Products tracked 66
Coins tracked 66
Jurisdiction Seychelles
Founded 2017
Min deposit $1
Open KuCoin → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Backpack Exchange | KuCoin | Winner |
|---|---|---|---|
| USDT | 1.51 % | 1.28 % | ★ Backpack Exchange |
| USDC | 0.95 % | 0.15 % | ★ Backpack Exchange |
| SUI | 0.83 % | 0.02 % | ★ Backpack Exchange |
| DOGE | 0.17 % | 0.47 % | ★ KuCoin |
| ETH | 0.08 % | 0.28 % | ★ KuCoin |
| APT | 0.27 % | 0.06 % | ★ Backpack Exchange |
| SOL | 0.17 % | 0.06 % | ★ Backpack Exchange |
| SEI | 0.12 % | 0.02 % | ★ Backpack Exchange |
| BNB | 0.03 % | 0.07 % | ★ KuCoin |
| BTC | 0.03 % | 0.02 % | ★ Backpack Exchange |
| COTI | — | 18 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 4.75 % | ★ KuCoin |
| HUMA | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| BCH | — | 3.79 % | ★ KuCoin |
| XPL | 1.43 % | — | ★ Backpack Exchange |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0.64 % | ★ KuCoin |
| API3 | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| AXS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| IOTX | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| METIS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| RLC | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XMR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XTZ | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| MON | 0.46 % | — | ★ Backpack Exchange |
| STX | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| KSM | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| LTC | — | 0.14 % | ★ KuCoin |
| ROBO | — | 0.13 % | ★ KuCoin |
| ATOM | — | 0.11 % | ★ KuCoin |
| CHZ | — | 0.1 % | ★ KuCoin |
| CRV | — | 0.09 % | ★ KuCoin |
| SHIB | — | 0.09 % | ★ KuCoin |
| ICP | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| ZEC | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| STRK | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| ZRO | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| USUAL | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| TIA | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| NOT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| ALGO | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| OPEN | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| CAKE | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| XRP | 0.04 % | — | ★ Backpack Exchange |
| NEAR | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| OP | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| HYPE | 0.03 % | — | ★ Backpack Exchange |
| GRT | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| ARB | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| JUP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| DASH | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| CFX | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| W | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| THETA | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SUSHI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| AVAX | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| WIF | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| PAXG | 0.01 % | — | ★ Backpack Exchange |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| LINK | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| TAO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
Safety — check by check
| Check | C Backpack Exchange | D KuCoin |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✗ | ✗ |
| Score | 3/5 · C | 2/5 · D |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.