Compare · head to head
Bitrue vs KuCoin
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
KuCoin is the safer of the two: it passes 2 of our five public safety checks, while Bitrue passes 1.
On rates, the highest advertised APY is 3.0 % at Bitrue and 18 % at KuCoin. Base rates only, no promo tiers.
Bitrue
Safety grade F
5 checks ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 3.0 %
BTC 0.9 %
ETH 1.5 %
Top product GRAM · 3.0 %
Products tracked 30
Coins tracked 30
Jurisdiction Singapore (Bitrue Singapore Pte. Ltd.)
Founded 2018
Min deposit $0
Open Bitrue → KuCoin
Safety grade D
5 checks ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1.28 %
BTC 0.02 %
ETH 0.28 %
Top product COTI · 18 %
Products tracked 66
Coins tracked 66
Jurisdiction Seychelles
Founded 2017
Min deposit $1
Open KuCoin → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Bitrue | KuCoin | Winner |
|---|---|---|---|
| BCH | 0.47 % | 3.79 % | ★ KuCoin |
| USDC | 3.0 % | 0.15 % | ★ Bitrue |
| USDT | 3.0 % | 1.28 % | ★ Bitrue |
| ZEC | 1.8 % | 0.08 % | ★ Bitrue |
| ETH | 1.5 % | 0.28 % | ★ Bitrue |
| NEAR | 1.5 % | 0.04 % | ★ Bitrue |
| XMR | 1.5 % | 0.5 % | ★ Bitrue |
| BTC | 0.9 % | 0.02 % | ★ Bitrue |
| SUI | 0.5 % | 0.02 % | ★ Bitrue |
| TAO | 0.5 % | 0.01 % | ★ Bitrue |
| AVAX | 0.47 % | 0.02 % | ★ Bitrue |
| LTC | 0.47 % | 0.14 % | ★ Bitrue |
| SOL | 0.47 % | 0.06 % | ★ Bitrue |
| UNI | 0.47 % | 0.03 % | ★ Bitrue |
| DOGE | 0.15 % | 0.47 % | ★ KuCoin |
| SHIB | 0.16 % | 0.09 % | ★ Bitrue |
| LINK | 0.15 % | 0.01 % | ★ Bitrue |
| COTI | — | 18 % | ★ KuCoin |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 4.75 % | ★ KuCoin |
| HUMA | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| GRAM | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| RLUSD | 3.0 % | — | ★ Bitrue |
| USD1 | 2.8 % | — | ★ Bitrue |
| XAUT | 2.0 % | — | ★ Bitrue |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ Bitrue |
| ZIL | — | 1.0 % | ★ KuCoin |
| ONDO | 0.9 % | — | ★ Bitrue |
| XRP | 0.7 % | — | ★ Bitrue |
| PUMP | — | 0.64 % | ★ KuCoin |
| DOT | 0.5 % | — | ★ Bitrue |
| HYPE | 0.5 % | — | ★ Bitrue |
| API3 | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| AXS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| IOTX | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| METIS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| RLC | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XTZ | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| ADA | 0.46 % | — | ★ Bitrue |
| HBAR | 0.3 % | — | ★ Bitrue |
| TRX | 0.3 % | — | ★ Bitrue |
| XLM | 0.23 % | — | ★ Bitrue |
| STX | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| KSM | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| ROBO | — | 0.13 % | ★ KuCoin |
| ATOM | — | 0.11 % | ★ KuCoin |
| CHZ | — | 0.1 % | ★ KuCoin |
| CRV | — | 0.09 % | ★ KuCoin |
| ICP | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| STRK | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| ZRO | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| BNB | — | 0.07 % | ★ KuCoin |
| USUAL | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| TIA | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| APT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| NOT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| ALGO | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| OPEN | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| CAKE | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| OP | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| GRT | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| ARB | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| JUP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| DASH | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| CFX | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| W | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| THETA | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SUSHI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SEI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| WIF | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
Safety — check by check
| Check | F Bitrue | D KuCoin |
|---|---|---|
| Regulation | ✗ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✗ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✗ | ✗ |
| Score | 1/5 · F | 2/5 · D |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.