Compare · head to head
Kraken Earn vs OKX Earn
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Neither is safer on our checks — Kraken Earn and OKX Earn both pass 4 of five.
On rates, the highest advertised APY is 11.8 % at Kraken Earn and 90.4 % at OKX Earn. Base rates only, no promo tiers.
Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.19 %
Top product MINA · 11.8 %
Products tracked 32
Coins tracked 32
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → OKX Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3.5 %
BTC 0.5 %
ETH 1.0 %
Top product 2Z · 90.4 %
Products tracked 138
Coins tracked 138
Jurisdiction Seychelles + Dubai VARA + Bahamas SCB
Founded 2017
Min deposit $1
Open OKX Earn → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Kraken Earn | OKX Earn | Winner |
|---|---|---|---|
| XTZ | 3.75 % | 40.6 % | ★ OKX Earn |
| MINA | 11.8 % | 38.3 % | ★ OKX Earn |
| AVAX | 2.23 % | 21.9 % | ★ OKX Earn |
| TIA | 2.49 % | 18.4 % | ★ OKX Earn |
| TRX | 1.8 % | 12.7 % | ★ OKX Earn |
| GRT | 4.16 % | 11.9 % | ★ OKX Earn |
| ATOM | 10.3 % | 9.89 % | ★ Kraken Earn |
| KSM | 8.14 % | 9.9 % | ★ OKX Earn |
| INJ | 3.54 % | 9.59 % | ★ OKX Earn |
| FLOW | 7.53 % | 7.94 % | ★ OKX Earn |
| SEI | 2.01 % | 6.65 % | ★ OKX Earn |
| MON | 6.4 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| SOL | 2.91 % | 6.1 % | ★ OKX Earn |
| TAO | 4.18 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| USDT | 4.0 % | 3.5 % | ★ Kraken Earn |
| USDC | 4.0 % | 3.5 % | ★ Kraken Earn |
| ADA | 2.72 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| NEAR | 2.47 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| DOT | 1.25 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| POL | 1.21 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| ETH | 1.19 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| HYPE | 1.09 % | 1.0 % | ★ Kraken Earn |
| XRP | 0.1 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| DOGE | 0.1 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LTC | 0.1 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| LINK | 0.1 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SUI | 0.77 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BNB | 0.87 % | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BTC | 0.1 % | 0.5 % | ★ OKX Earn |
| 2Z | — | 90.4 % | ★ OKX Earn |
| ZIL | — | 47.3 % | ★ OKX Earn |
| KMNO | — | 36 % | ★ OKX Earn |
| ONT | — | 33.8 % | ★ OKX Earn |
| AXS | — | 28.9 % | ★ OKX Earn |
| EGLD | — | 28.8 % | ★ OKX Earn |
| ZETA | — | 25.6 % | ★ OKX Earn |
| KAITO | — | 25.6 % | ★ OKX Earn |
| GAS | — | 23.7 % | ★ OKX Earn |
| BONK | — | 23.5 % | ★ OKX Earn |
| MET | — | 23.4 % | ★ OKX Earn |
| GALA | — | 22 % | ★ OKX Earn |
| BARD | — | 21.7 % | ★ OKX Earn |
| JTO | — | 19.3 % | ★ OKX Earn |
| SPK | — | 17.7 % | ★ OKX Earn |
| RE | — | 17.3 % | ★ OKX Earn |
| ALGO | — | 16.7 % | ★ OKX Earn |
| BABY | — | 16.7 % | ★ OKX Earn |
| ATH | — | 16.2 % | ★ OKX Earn |
| LPT | — | 15.9 % | ★ OKX Earn |
| BERA | — | 15.7 % | ★ OKX Earn |
| CELO | — | 15.7 % | ★ OKX Earn |
| BAT | — | 15.6 % | ★ OKX Earn |
| SNX | — | 15.4 % | ★ OKX Earn |
| DASH | — | 15.2 % | ★ OKX Earn |
| THETA | — | 14.2 % | ★ OKX Earn |
| MANA | — | 14.2 % | ★ OKX Earn |
| STX | — | 13.9 % | ★ OKX Earn |
| RSR | — | 13.9 % | ★ OKX Earn |
| BIO | — | 12.6 % | ★ OKX Earn |
| PENGU | — | 12.4 % | ★ OKX Earn |
| BLUR | — | 12.3 % | ★ OKX Earn |
| JUP | — | 11.9 % | ★ OKX Earn |
| WIF | — | 11.8 % | ★ OKX Earn |
| BOME | — | 11.6 % | ★ OKX Earn |
| CVX | — | 11.4 % | ★ OKX Earn |
| XPL | — | 11.4 % | ★ OKX Earn |
| PNUT | — | 11.3 % | ★ OKX Earn |
| TRB | — | 11.1 % | ★ OKX Earn |
| STRK | — | 11.1 % | ★ OKX Earn |
| XAUT | — | 11 % | ★ OKX Earn |
| LIT | — | 10.7 % | ★ OKX Earn |
| ENJ | — | 10.6 % | ★ OKX Earn |
| S | — | 10.4 % | ★ OKX Earn |
| ARB | — | 10.1 % | ★ OKX Earn |
| MERL | — | 10.1 % | ★ OKX Earn |
| NEO | — | 9.88 % | ★ OKX Earn |
| SAND | — | 9.83 % | ★ OKX Earn |
| W | — | 9.77 % | ★ OKX Earn |
| COMP | — | 9.43 % | ★ OKX Earn |
| QTUM | — | 9.24 % | ★ OKX Earn |
| YFI | — | 9.19 % | ★ OKX Earn |
| HUMA | — | 8.83 % | ★ OKX Earn |
| IMX | — | 8.69 % | ★ OKX Earn |
| IOTA | — | 8.68 % | ★ OKX Earn |
| 1INCH | — | 8.67 % | ★ OKX Earn |
| NIGHT | — | 8.3 % | ★ OKX Earn |
| GMX | — | 7.95 % | ★ OKX Earn |
| SCRT | 7.82 % | — | ★ Kraken Earn |
| MORPHO | — | 7.77 % | ★ OKX Earn |
| APT | — | 7.68 % | ★ OKX Earn |
| CFX | — | 7.37 % | ★ OKX Earn |
| LINEA | — | 7.27 % | ★ OKX Earn |
| DYM | 7.25 % | — | ★ Kraken Earn |
| PUMP | — | 7.16 % | ★ OKX Earn |
| TRUMP | — | 7.15 % | ★ OKX Earn |
| CHZ | — | 7.14 % | ★ OKX Earn |
| ARKM | — | 6.97 % | ★ OKX Earn |
| ETHFI | — | 6.74 % | ★ OKX Earn |
| ORDI | — | 6.57 % | ★ OKX Earn |
| ZK | — | 6.52 % | ★ OKX Earn |
| A | — | 6.51 % | ★ OKX Earn |
| PYTH | — | 6.24 % | ★ OKX Earn |
| ZRO | — | 6.2 % | ★ OKX Earn |
| DYDX | — | 5.62 % | ★ OKX Earn |
| OP | — | 5.56 % | ★ OKX Earn |
| EIGEN | — | 5.45 % | ★ OKX Earn |
| RENDER | — | 5.25 % | ★ OKX Earn |
| VIRTUAL | — | 5.17 % | ★ OKX Earn |
| WLFI | — | 5.1 % | ★ OKX Earn |
| SUSHI | — | 4.17 % | ★ OKX Earn |
| LDO | — | 4.02 % | ★ OKX Earn |
| KAVA | 3.99 % | — | ★ Kraken Earn |
| CRV | — | 3.94 % | ★ OKX Earn |
| CRO | — | 3.66 % | ★ OKX Earn |
| SKY | — | 3.41 % | ★ OKX Earn |
| APE | — | 3.2 % | ★ OKX Earn |
| AR | — | 2.71 % | ★ OKX Earn |
| PI | — | 2.67 % | ★ OKX Earn |
| ZEN | — | 2.41 % | ★ OKX Earn |
| FLOKI | — | 2.37 % | ★ OKX Earn |
| RAY | — | 2.22 % | ★ OKX Earn |
| ENS | — | 2.04 % | ★ OKX Earn |
| XLM | — | 2.02 % | ★ OKX Earn |
| TURBO | — | 1.02 % | ★ OKX Earn |
| OKB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| AAVE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ASTER | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| BCH | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ENA | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ETC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| FIL | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| GRAM | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| HBAR | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ICP | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ONDO | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PAXG | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| PEPE | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| SHIB | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| UNI | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| WLD | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
| ZEC | — | 1.0 % | ★ OKX Earn |
Safety — check by check
| Check | B Kraken Earn | B OKX Earn |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✓ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✗ |
| Score | 4/5 · B | 4/5 · B |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.