Compare · head to head
Kraken Earn vs WhiteBIT
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Neither is safer on our checks — Kraken Earn and WhiteBIT both pass 4 of five.
On rates, the highest advertised APY is 11.8 % at Kraken Earn and 11.1 % at WhiteBIT. Base rates only, no promo tiers.
Kraken Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 4.0 %
BTC 0.1 %
ETH 1.19 %
Top product MINA · 11.8 %
Products tracked 32
Coins tracked 32
Jurisdiction USA (FinCEN MSB), UK (FCA), EU (MiFID)
Founded 2011
Min deposit $1
Open Kraken Earn → WhiteBIT
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✗ ✓
USDT 11.1 %
BTC 10.4 %
ETH 10.4 %
Top product USDT · 11.1 %
Products tracked 81
Coins tracked 77
Jurisdiction Lithuania + Estonia VASP + EU MiCA (Austria)
Founded 2018
Min deposit $1
Open WhiteBIT → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Kraken Earn | WhiteBIT | Winner |
|---|---|---|---|
| USDT | 4.0 % | 11.1 % | ★ WhiteBIT |
| USDC | 4.0 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| XRP | 0.1 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| DOGE | 0.1 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| LTC | 0.1 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| LINK | 0.1 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ETH | 1.19 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| BTC | 0.1 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| SOL | 2.91 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ADA | 2.72 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| DOT | 1.25 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| AVAX | 2.23 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ATOM | 10.3 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| TRX | 1.8 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| NEAR | 2.47 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| POL | 1.21 % | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| FLOW | 7.53 % | 5.15 % | ★ Kraken Earn |
| KAVA | 3.99 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| INJ | 3.54 % | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| TAO | 4.18 % | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| GRT | 4.16 % | 2.57 % | ★ Kraken Earn |
| SEI | 2.01 % | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| SUI | 0.77 % | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| MINA | 11.8 % | — | ★ Kraken Earn |
| XLM | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| UNI | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| SHIB | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| APE | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| OP | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ARB | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| BCH | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| ETC | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| A | — | 10.4 % | ★ WhiteBIT |
| KSM | 8.14 % | — | ★ Kraken Earn |
| SCRT | 7.82 % | — | ★ Kraken Earn |
| DYM | 7.25 % | — | ★ Kraken Earn |
| AXS | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| ASTR | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| ENA | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| JUP | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| APT | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| FLOKI | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| USDS | — | 6.68 % | ★ WhiteBIT |
| MON | 6.4 % | — | ★ Kraken Earn |
| MANA | — | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| ZEC | — | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| IO | — | 5.15 % | ★ WhiteBIT |
| XTZ | 3.75 % | — | ★ Kraken Earn |
| FIL | — | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| DYDX | — | 3.71 % | ★ WhiteBIT |
| ICP | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| STRK | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| ETHFI | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| SKY | — | 2.57 % | ★ WhiteBIT |
| TIA | 2.49 % | — | ★ Kraken Earn |
| AI | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| W | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| ZK | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| CHZ | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| HBAR | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| AAVE | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| BOME | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| S | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| PUMP | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| WLFI | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| GRAM | — | 1.85 % | ★ WhiteBIT |
| TRB | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| ARKM | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| CRV | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| LDO | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| SUSHI | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| SNX | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| THETA | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| AR | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| SAND | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| PENDLE | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| ALGO | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| GALA | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| MEME | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| JASMY | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| ZRO | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| WIF | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| BONK | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| PEPE | — | 1.24 % | ★ WhiteBIT |
| HYPE | 1.09 % | — | ★ Kraken Earn |
| BNB | 0.87 % | — | ★ Kraken Earn |
Safety — check by check
| Check | B Kraken Earn | B WhiteBIT |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✓ | ✓ |
| Score | 4/5 · B | 4/5 · B |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.