Compare · head to head
EarnPark vs KuCoin
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
KuCoin is the safer of the two: it passes 2 of our five public safety checks, while EarnPark passes 1.
On rates, the highest advertised APY is 7.02 % at EarnPark and 18 % at KuCoin. Base rates only, no promo tiers.
EarnPark
Safety grade F
5 checks ✗ ✗ ✓ ✗ ✗
USDT 5.0 %
BTC 5.0 %
ETH 4.0 %
Top product ARB · 7.02 %
Products tracked 21
Coins tracked 21
Jurisdiction British Virgin Islands (EarnPark Limited) + UK LLP
Founded 2022
Min deposit $100
Open EarnPark → KuCoin
Safety grade D
5 checks ✗ ✓ ✓ ✗ ✗
USDT 1.28 %
BTC 0.02 %
ETH 0.28 %
Top product COTI · 18 %
Products tracked 66
Coins tracked 66
Jurisdiction Seychelles
Founded 2017
Min deposit $1
Open KuCoin → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | EarnPark | KuCoin | Winner |
|---|---|---|---|
| ARB | 7.02 % | 0.02 % | ★ EarnPark |
| ZIL | 7.02 % | 1.0 % | ★ EarnPark |
| DOGE | 7.0 % | 0.47 % | ★ EarnPark |
| LINK | 7.0 % | 0.01 % | ★ EarnPark |
| SOL | 6.5 % | 0.06 % | ★ EarnPark |
| BNB | 6.0 % | 0.07 % | ★ EarnPark |
| AVAX | 5.0 % | 0.02 % | ★ EarnPark |
| BCH | 5.0 % | 3.79 % | ★ EarnPark |
| BTC | 5.0 % | 0.02 % | ★ EarnPark |
| USDC | 5.0 % | 0.15 % | ★ EarnPark |
| USDT | 5.0 % | 1.28 % | ★ EarnPark |
| ETH | 4.0 % | 0.28 % | ★ EarnPark |
| COTI | — | 18 % | ★ KuCoin |
| DAI | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| DOT | 7.0 % | — | ★ EarnPark |
| TRX | 6.0 % | — | ★ EarnPark |
| USDG | — | 6.0 % | ★ KuCoin |
| ADA | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| GRAM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| PAXG | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| XLM | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| XRP | 5.0 % | — | ★ EarnPark |
| USDD | — | 5.0 % | ★ KuCoin |
| USDE | — | 4.75 % | ★ KuCoin |
| POL | 4.23 % | — | ★ EarnPark |
| HUMA | — | 4.0 % | ★ KuCoin |
| PUMP | — | 0.64 % | ★ KuCoin |
| API3 | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| AXS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| BRETT | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| DGB | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| FLR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| IOTX | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| METIS | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| RLC | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XMR | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| XTZ | — | 0.5 % | ★ KuCoin |
| STX | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| KSM | — | 0.2 % | ★ KuCoin |
| LTC | — | 0.14 % | ★ KuCoin |
| ROBO | — | 0.13 % | ★ KuCoin |
| ATOM | — | 0.11 % | ★ KuCoin |
| CHZ | — | 0.1 % | ★ KuCoin |
| CRV | — | 0.09 % | ★ KuCoin |
| SHIB | — | 0.09 % | ★ KuCoin |
| ICP | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| ZEC | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| STRK | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| ZRO | — | 0.08 % | ★ KuCoin |
| USUAL | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| TIA | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| APT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| NOT | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| ALGO | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| OPEN | — | 0.06 % | ★ KuCoin |
| CAKE | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| AR | — | 0.05 % | ★ KuCoin |
| NEAR | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| OP | — | 0.04 % | ★ KuCoin |
| WLD | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| UNI | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| GRT | — | 0.03 % | ★ KuCoin |
| CHIP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| JUP | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| DASH | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| CFX | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| W | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| THETA | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SUSHI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SEI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| SUI | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| LDO | — | 0.02 % | ★ KuCoin |
| WIF | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| CRO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
| TAO | — | 0.01 % | ★ KuCoin |
Safety — check by check
| Check | F EarnPark | D KuCoin |
|---|---|---|
| Regulation | ✗ | ✗ |
| Proof-of-Reserves | ✗ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✗ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✗ | ✗ |
| Score | 1/5 · F | 2/5 · D |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.