Compare · head to head
Bitget Earn vs Bitvavo Staking
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Bitvavo Staking is the safer of the two: it passes 5 of our five public safety checks, while Bitget Earn passes 4.
On rates, the highest advertised APY is 365 % at Bitget Earn and 7.59 % at Bitvavo Staking. Base rates only, no promo tiers.
Bitget Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3.16 %
BTC 0.12 %
ETH 1.32 %
Top product 2Z · 365 %
Products tracked 215
Coins tracked 215
Jurisdiction Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
Founded 2018
Min deposit $1
⏸ Withdrawals paused Bitvavo Staking
Safety grade A
5 checks ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
USDT —
BTC 0.02 %
ETH —
Top product KAIA · 7.59 %
Products tracked 154
Coins tracked 154
Jurisdiction Netherlands (AFM, MiCA CASP)
Founded 2018
Min deposit $1
Open Bitvavo Staking → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Bitget Earn | Bitvavo Staking | Winner |
|---|---|---|---|
| BEAM | 58.6 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| JST | 29.7 % | 0.03 % | ★ Bitget Earn |
| XPL | 14.1 % | 1.23 % | ★ Bitget Earn |
| WLD | 13.3 % | 0.21 % | ★ Bitget Earn |
| ENA | 12 % | 0.1 % | ★ Bitget Earn |
| KAIA | 1.0 % | 7.59 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALLO | 5.28 % | 0.45 % | ★ Bitget Earn |
| KMNO | 4.73 % | 2.04 % | ★ Bitget Earn |
| ATH | 4.0 % | 0.51 % | ★ Bitget Earn |
| MINA | 3.4 % | 0.05 % | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1.0 % | 2.87 % | ★ Bitvavo Staking |
| HUMA | 1.0 % | 2.82 % | ★ Bitvavo Staking |
| MEME | 1.0 % | 2.76 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAVA | 1.0 % | 2.48 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAITO | 1.0 % | 2.45 % | ★ Bitvavo Staking |
| RED | 1.0 % | 2.43 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZETA | 1.63 % | 2.42 % | ★ Bitvavo Staking |
| WAL | 1.0 % | 2.39 % | ★ Bitvavo Staking |
| MET | 1.0 % | 2.38 % | ★ Bitvavo Staking |
| PLUME | 2.37 % | 0.08 % | ★ Bitget Earn |
| ASTR | 1.0 % | 2.37 % | ★ Bitvavo Staking |
| GMX | 0.5 % | 2.33 % | ★ Bitvavo Staking |
| PENGU | 2.31 % | 0.02 % | ★ Bitget Earn |
| JTO | 1.0 % | 2.25 % | ★ Bitvavo Staking |
| ORDI | 0.3 % | 2.23 % | ★ Bitvavo Staking |
| NIL | 1.0 % | 2.18 % | ★ Bitvavo Staking |
| BABY | 1.0 % | 2.07 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZEN | 2.0 % | 1.25 % | ★ Bitget Earn |
| IO | 0.5 % | 2.0 % | ★ Bitvavo Staking |
| COW | 1.0 % | 1.95 % | ★ Bitvavo Staking |
| PNUT | 1.0 % | 1.85 % | ★ Bitvavo Staking |
| ARKM | 1.0 % | 1.7 % | ★ Bitvavo Staking |
| AR | 0.3 % | 1.68 % | ★ Bitvavo Staking |
| LDO | 1.0 % | 1.61 % | ★ Bitvavo Staking |
| CKB | 0.6 % | 1.55 % | ★ Bitvavo Staking |
| ANKR | 1.0 % | 1.49 % | ★ Bitvavo Staking |
| AXL | 1.0 % | 1.42 % | ★ Bitvavo Staking |
| ETHFI | 0.5 % | 1.4 % | ★ Bitvavo Staking |
| SAND | 1.39 % | 0.21 % | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 1.0 % | 1.36 % | ★ Bitvavo Staking |
| RE | 1.0 % | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPK | 1.0 % | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| SENT | 1.0 % | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| CELO | 1.0 % | 1.14 % | ★ Bitvavo Staking |
| STRK | 1.0 % | 1.13 % | ★ Bitvavo Staking |
| APE | 0.5 % | 1.1 % | ★ Bitvavo Staking |
| GLM | 1.0 % | 1.09 % | ★ Bitvavo Staking |
| MERL | 0.8 % | 1.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| KAS | 1.0 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| LTC | 1.0 % | 0.02 % | ★ Bitget Earn |
| ZRX | 1.0 % | 0.37 % | ★ Bitget Earn |
| HNT | 1.0 % | 0.12 % | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1.0 % | 0.78 % | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 1.0 % | 0.07 % | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 1.0 % | 0.05 % | ★ Bitget Earn |
| RSR | 1.0 % | 0.03 % | ★ Bitget Earn |
| MEGA | 1.0 % | 0.21 % | ★ Bitget Earn |
| CC | 1.0 % | 0.06 % | ★ Bitget Earn |
| MANA | 1.0 % | 0.24 % | ★ Bitget Earn |
| KITE | 1.0 % | 0.28 % | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 1.0 % | 0.86 % | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1.0 % | 0.56 % | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 1.0 % | 0.02 % | ★ Bitget Earn |
| ZK | 1.0 % | 0.09 % | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 1.0 % | 0.04 % | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 1.0 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| LINEA | 1.0 % | 0.61 % | ★ Bitget Earn |
| GAS | 1.0 % | 0.07 % | ★ Bitget Earn |
| BOME | 1.0 % | 0.6 % | ★ Bitget Earn |
| ENS | 1.0 % | 0.09 % | ★ Bitget Earn |
| UNI | 1.0 % | 0.03 % | ★ Bitget Earn |
| BONK | 1.0 % | 0.03 % | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1.0 % | 0.37 % | ★ Bitget Earn |
| BIO | 1.0 % | 0.66 % | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 1.0 % | 0.23 % | ★ Bitget Earn |
| BRETT | 1.0 % | 0.22 % | ★ Bitget Earn |
| COMP | 1.0 % | 0.37 % | ★ Bitget Earn |
| AI | 1.0 % | 0.16 % | ★ Bitget Earn |
| ETC | 1.0 % | 0.04 % | ★ Bitget Earn |
| AERO | 1.0 % | 0.02 % | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | 1.0 % | 0.07 % | ★ Bitget Earn |
| TRB | 1.0 % | 0.02 % | ★ Bitget Earn |
| SAFE | 1.0 % | 0.47 % | ★ Bitget Earn |
| WIF | 1.0 % | 0.02 % | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1.0 % | 1.0 % | = Tie |
| TRUMP | 1.0 % | 0.05 % | ★ Bitget Earn |
| QNT | 1.0 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| XLM | 1.0 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| SUPER | 1.0 % | 0.05 % | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 1.0 % | 0.43 % | ★ Bitget Earn |
| GALA | 1.0 % | 0.05 % | ★ Bitget Earn |
| BAT | 1.0 % | 0.46 % | ★ Bitget Earn |
| SNX | 0.5 % | 0.96 % | ★ Bitvavo Staking |
| ASTER | 0.5 % | 0.62 % | ★ Bitvavo Staking |
| OP | 0.5 % | 0.04 % | ★ Bitget Earn |
| STX | 0.5 % | 0.05 % | ★ Bitget Earn |
| CRO | 0.5 % | 0.04 % | ★ Bitget Earn |
| CRV | 0.5 % | 0.03 % | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0.5 % | 0.02 % | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0.5 % | 0.09 % | ★ Bitget Earn |
| BCH | 0.5 % | 0.26 % | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0.5 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0.5 % | 0.05 % | ★ Bitget Earn |
| XRP | 0.36 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| ONDO | 0.3 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| DOGE | 0.3 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| SHIB | 0.3 % | 0.01 % | ★ Bitget Earn |
| LINK | 0.3 % | 0.02 % | ★ Bitget Earn |
| PEPE | 0.25 % | 0.03 % | ★ Bitget Earn |
| ARB | 0.16 % | 0.03 % | ★ Bitget Earn |
| BTC | 0.12 % | 0.02 % | ★ Bitget Earn |
| 2Z | 365 % | — | ★ Bitget Earn |
| DGAI | 25 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRX | 9.69 % | — | ★ Bitget Earn |
| POLYX | 8.75 % | — | ★ Bitget Earn |
| XTZ | 7.55 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIL | 7.33 % | — | ★ Bitget Earn |
| SOL | 5.08 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDS | 5.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOT | 4.88 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDGO | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AVAX | 3.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| ID | — | 3.27 % | ★ Bitvavo Staking |
| USDT | 3.16 % | — | ★ Bitget Earn |
| THETA | — | 3.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| XAUT | 3.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | 2.68 % | — | ★ Bitget Earn |
| LSK | — | 2.5 % | ★ Bitvavo Staking |
| PROM | — | 2.38 % | ★ Bitvavo Staking |
| BARD | 2.06 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDC | 2.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ESP | — | 1.8 % | ★ Bitvavo Staking |
| ALT | — | 1.76 % | ★ Bitvavo Staking |
| GRAM | 1.73 % | — | ★ Bitget Earn |
| KSM | 1.65 % | — | ★ Bitget Earn |
| FLOW | — | 1.64 % | ★ Bitvavo Staking |
| POPCAT | — | 1.59 % | ★ Bitvavo Staking |
| BLUR | — | 1.57 % | ★ Bitvavo Staking |
| U | 1.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEAR | 1.49 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETH | 1.32 % | — | ★ Bitget Earn |
| AZTEC | — | 1.24 % | ★ Bitvavo Staking |
| USDE | 1.18 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATOM | 1.08 % | — | ★ Bitget Earn |
| CTC | — | 1.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| ADA | 1.01 % | — | ★ Bitget Earn |
| BGB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 0G | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PONS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PROS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| A | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BTW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| H | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALGO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| O | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| S | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| T | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LIT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GPS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| US | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MUBARAK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENJ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AWE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XDC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| HOLO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MON | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NXPC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DATA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAVE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STABLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EDGE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BERA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QTUM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SOSO | — | 1.0 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLUID | — | 0.94 % | ★ Bitvavo Staking |
| DBR | — | 0.91 % | ★ Bitvavo Staking |
| SUI | 0.84 % | — | ★ Bitget Earn |
| W | 0.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| DEEP | — | 0.76 % | ★ Bitvavo Staking |
| GNO | — | 0.75 % | ★ Bitvavo Staking |
| TIA | 0.73 % | — | ★ Bitget Earn |
| AMP | — | 0.73 % | ★ Bitvavo Staking |
| ZBCN | — | 0.66 % | ★ Bitvavo Staking |
| FRAX | — | 0.63 % | ★ Bitvavo Staking |
| VSN | — | 0.62 % | ★ Bitvavo Staking |
| INJ | 0.54 % | — | ★ Bitget Earn |
| TOSHI | — | 0.51 % | ★ Bitvavo Staking |
| APT | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| POL | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BNB | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXS | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CFX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOG | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FET | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SFP | — | 0.32 % | ★ Bitvavo Staking |
| TAO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| HYPE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| TURBO | — | 0.26 % | ★ Bitvavo Staking |
| CHIP | — | 0.2 % | ★ Bitvavo Staking |
| ACU | — | 0.16 % | ★ Bitvavo Staking |
| CFG | — | 0.14 % | ★ Bitvavo Staking |
| GRT | — | 0.1 % | ★ Bitvavo Staking |
| SOON | — | 0.09 % | ★ Bitvavo Staking |
| VVV | — | 0.08 % | ★ Bitvavo Staking |
| CVX | — | 0.07 % | ★ Bitvavo Staking |
| VELO | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| FLR | — | 0.05 % | ★ Bitvavo Staking |
| RUNE | — | 0.04 % | ★ Bitvavo Staking |
| XYO | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| YFI | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| DCR | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| SPX | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| DUSK | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| TRAC | — | 0.03 % | ★ Bitvavo Staking |
| XVG | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| HOT | — | 0.02 % | ★ Bitvavo Staking |
| VTHO | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
| DGB | — | 0.01 % | ★ Bitvavo Staking |
Safety — check by check
| Check | B Bitget Earn | A Bitvavo Staking |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✓ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✓ | ✓ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✗ | ✓ |
| Score | 4/5 · B | 5/5 · A |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.