Compare · head to head
Bitget Earn vs Crypto.com
Asset-by-asset comparison of rates and risk profiles
Short answer
Bitget Earn is the safer of the two: it passes 4 of our five public safety checks, while Crypto.com passes 3.
On rates, Bitget Earn tops out at 365 %; Crypto.com has no rate on our board right now. Base rates only, no promo tiers.
Bitget Earn
Safety grade B
5 checks ✓ ✓ ✓ ✓ ✗
USDT 3.16 %
BTC 0.12 %
ETH 1.32 %
Top product 2Z · 365 %
Products tracked 215
Coins tracked 215
Jurisdiction Seychelles + Dubai VARA + Lithuania
Founded 2018
Min deposit $1
⏸ Withdrawals paused Crypto.com
Safety grade C
5 checks ✓ ✗ ✓ ✗ ✓
USDT —
BTC —
ETH —
Top product —
Products tracked 0
Coins tracked 0
Jurisdiction Singapore (MAS) + EU MiCA (Malta) + UK FCA + US FinCEN MSB
Founded 2016
Min deposit $1
Open Crypto.com → Coin by coin
Shared coins, side by side
| Asset | Bitget Earn | Crypto.com | Winner |
|---|---|---|---|
| 2Z | 365 % | — | ★ Bitget Earn |
| BEAM | 58.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| JST | 29.7 % | — | ★ Bitget Earn |
| DGAI | 25 % | — | ★ Bitget Earn |
| XPL | 14.1 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLD | 13.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENA | 12 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRX | 9.69 % | — | ★ Bitget Earn |
| POLYX | 8.75 % | — | ★ Bitget Earn |
| XTZ | 7.55 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIL | 7.33 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALLO | 5.28 % | — | ★ Bitget Earn |
| SOL | 5.08 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDS | 5.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOT | 4.88 % | — | ★ Bitget Earn |
| KMNO | 4.73 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDGO | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATH | 4.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AVAX | 3.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| MINA | 3.4 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDT | 3.16 % | — | ★ Bitget Earn |
| XAUT | 3.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZAMA | 2.68 % | — | ★ Bitget Earn |
| PLUME | 2.37 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENGU | 2.31 % | — | ★ Bitget Earn |
| BARD | 2.06 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDC | 2.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEN | 2.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRAM | 1.73 % | — | ★ Bitget Earn |
| KSM | 1.65 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZETA | 1.63 % | — | ★ Bitget Earn |
| U | 1.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEAR | 1.49 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAND | 1.39 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETH | 1.32 % | — | ★ Bitget Earn |
| USDE | 1.18 % | — | ★ Bitget Earn |
| ATOM | 1.08 % | — | ★ Bitget Earn |
| ADA | 1.01 % | — | ★ Bitget Earn |
| BGB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DYDX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GRASS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LUNC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ROSE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LTC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAVA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| HNT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZRO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 0G | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYTH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PONS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BSV | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CAKE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TWT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RSR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PROS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| A | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BTW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JTO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| H | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ANKR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RLUSD | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ALGO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| M | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| O | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| S | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| T | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MEGA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MANA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KITE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GENIUS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WLFI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NMR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LIT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ICP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZEC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STRK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VIRTUAL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PAXG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GPS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CHZ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PUMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| JASMY | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FLOKI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LINEA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| US | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QUBIC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RED | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GAS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MUBARAK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BOME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PEAQ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENJ | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WAL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABY | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ENS | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AWE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AAVE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UNI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BONK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XDC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| FORM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BIO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| HOLO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MON | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ZIG | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SYRUP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BRETT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NXPC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| DATA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| 1INCH | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAVE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PNUT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| UAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| HUMA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARKM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| PENDLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAITO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| STABLE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COW | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETC | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NEO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| KAIA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| CELO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| AERO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MORPHO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| VET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRB | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| COAI | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SPK | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NIGHT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EDGE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORCA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SAFE | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| USD1 | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BERA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKR | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| WIF | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| IMX | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| TRUMP | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MET | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SENT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QNT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| LDO | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| MEME | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| XLM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| QTUM | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUPER | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| EIGEN | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| GALA | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| NIL | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| BAT | 1.0 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUI | 0.84 % | — | ★ Bitget Earn |
| MERL | 0.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| W | 0.8 % | — | ★ Bitget Earn |
| TIA | 0.73 % | — | ★ Bitget Earn |
| CKB | 0.6 % | — | ★ Bitget Earn |
| INJ | 0.54 % | — | ★ Bitget Earn |
| APT | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| POL | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SEI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BNB | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| OP | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| STX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| AXS | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| APE | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RAY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRO | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CFX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| IO | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| TUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ETHFI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| CRV | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FIL | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| PYUSD | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SNX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| GMX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SUSHI | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HTX | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| BCH | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| RENDER | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| HBAR | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FARTCOIN | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| SKY | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOG | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| ASTER | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| FET | 0.5 % | — | ★ Bitget Earn |
| XRP | 0.36 % | — | ★ Bitget Earn |
| ONDO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| DOGE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| TAO | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| SHIB | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| BABYDOGE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| ORDI | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| AR | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| LINK | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| HYPE | 0.3 % | — | ★ Bitget Earn |
| PEPE | 0.25 % | — | ★ Bitget Earn |
| ARB | 0.16 % | — | ★ Bitget Earn |
| BTC | 0.12 % | — | ★ Bitget Earn |
Safety — check by check
| Check | B Bitget Earn | C Crypto.com |
|---|---|---|
| Regulation | ✓ | ✓ |
| Proof-of-Reserves | ✓ | ✗ |
| Flexible withdrawal | ✓ | ✓ |
| Insurance Fund | ✓ | ✗ |
| Track record (2+ years incident-free) | ✗ | ✓ |
| Score | 4/5 · B | 3/5 · C |
The five public criteria behind each platform's grade. Each ✓ is one point — more points, safer grade. A highlighted ✓ is where one platform wins the criterion outright.