You're losing money
every day. See how much
We compare exchanges, banks and DeFi across 5 risk criteria and show the winner of the day. An answer in 10 seconds — no ads, no subscriptions.
Tracking rates on
How we evaluate platform risk
No stars, no composite scores. Five binary criteria — pass or fail. The more passed, the safer. All visible on each platform card.
Yield on exchanges
Earn rates from centralized platforms — compared by yield and 5 risk criteria.
What is this and how do I earn? How to deposit crypto on an exchange for interest
Register on one of the exchanges in the table below — we recommend those passing 4-5 risk criteria. You'll need an email and a phone.
Upload your passport and a selfie — usually 5-30 minutes. Without KYC, most exchanges limit withdrawals. If you live in the US / UK / Germany / Russia / China, most exchanges won't accept you.
Buy stablecoins (USDT, USDC) by card / bank transfer, or send crypto from another wallet. Stablecoins are the most predictable option for earning.
Find the "Earn" / "Savings" section on the exchange. Pick an asset and product. "Flexible" = withdraw anytime. "Locked" = locked for a period, higher rate.
Simple, bank-like interface, support, KYC. Funds are held by the exchange — counterparty risk (the exchange can fail, like FTX). Yields 3-15% per year.
Funds live in a smart contract, you hold the keys. No KYC, you need a Web3 wallet (MetaMask). Steeper learning curve. Yields often higher, but tech risks (contract exploits) apply.
| Asset↕ | Best ?Best annualized yield (APY) across all exchanges for this asset. The product type (Flexible/Locked/Staking) is shown as a chip. ↓ | Platform↕ | Coin risk↕ ?Risk rating of the coin itself: volatility, liquidity, market cap, history. Stablecoins are typically low, meme coins are high. | Platf. risk↕ ?Exchange rating across 5 criteria: license, Proof-of-Reserves, flexible withdrawal, insurance fund, incident history. All criteria visible on the platform page. | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 8.5 %
🔒 30d lock | | Low | F | Open |
| | 7.0 % Flexible | | Low | F | Open |
| | 3.75 % Staking | | Medium | C | Open |
| | 35.6 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 33.2 % Flexible | | Low | C | Open |
| | 29.4 % Flexible | | High | B | Open |
| | 20.1 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 19.7 % Flexible | | High | B | Open |
| | 18.2 % Staking | | Low | C | Open |
| | 17.6 % Flexible | | High | B | Open |
| | 17 % Staking | | Medium | C | Open |
| | 15.9 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 15.6 % Flexible | | High | B | Open |
| | 15.4 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 15 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 14.9 % Flexible | | High | B | Open |
| | 14.8 % Flexible | | High | B | Open |
| | 14.2 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 13.4 % Flexible | | High | B | Open |
| | 13.3 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 13.2 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 13.1 % Flexible | | High | B | Open |
| | 12.9 % Flexible | | High | B | Open |
| | 12.8 % Flexible | | High | B | Open |
| | 12.7 % Flexible | | High | B | Open |
| | 11.9 % Flexible | | High | B | Open |
| | 11.7 % Flexible | | High | B | Open |
| | 11.5 % Staking | | Medium | C | Open |
| | 11 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 10.7 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 10.4 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 10.3 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 10.3 % Flexible | | High | B | Open |
| | 10.3 % Flexible | | High | B | Open |
| | 10.1 % Flexible | | High | B | Open |
| | 9.9 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 9.9 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 9.8 % Flexible | | High | B | Open |
| | 9.7 % Flexible | | High | B | Open |
| | 9.6 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 9.6 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 9.5 % Flexible | | High | B | Open |
| | 9.5 % Flexible | | High | B | Open |
| | 9.4 % Flexible | | High | B | Open |
| | 9.2 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 9.1 % Flexible | | High | B | Open |
| | 9.1 % Flexible | | High | B | Open |
| | 9.1 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 8.9 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 8.8 % Flexible | | High | B | Open |
| | 8.5 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 8.4 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 8.2 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 8.1 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 7.5 % Flexible | | High | B | Open |
| | 7.5 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 7.1 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 6.8 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 6.6 % Flexible | | High | B | Open |
| | 6.5 % Staking | | Medium | C | Open |
| | 6.5 % Flexible | | High | B | Open |
| | 6.0 % Staking | | Low | A | Open |
| | 5.9 % Flexible | | High | B | Open |
| | 5.6 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 5.5 % Flexible | | High | B | Open |
| | 5.4 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 5.1 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 4.7 % Staking | | Medium | C | Open |
| | 4.5 % Flexible | | High | B | Open |
| | 4.45 % Staking | | Low | C | Open |
| | 4.2 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 3.8 % Flexible | | High | B | Open |
| | 3.7 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 3.1 % Flexible | | High | B | Open |
| | 3.0 % Flexible | | Low | C | Open |
| | 2.39 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 2.21 % Staking | | Low | C | Open |
| | 1.86 % Staking | | Medium | C | Open |
| | 1.85 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 1.77 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 1.49 % Flexible | | High | C | Open |
| | 1.34 % Flexible | | High | C | Open |
| | 1.29 % Staking | | Medium | C | Open |
| | 1.28 % Flexible | | High | C | Open |
| | 1.21 % Flexible | | High | C | Open |
| | 1.05 % Flexible | | High | C | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Low | B | Open |
| | 1.0 % Flexible | | Medium | B | Open |
| | 0.91 % Flexible | | High | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | High | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | High | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | High | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | High | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 0.8 % Flexible | | Medium | C | Open |
| | 0.73 % Flexible | | Low | C | Open |
| | 0.6 % Flexible | | Low | C | Open |
| | 0.3 % Flexible | | Medium | C | Open |
Nothing found. Try a different query.
Yield in DeFi
Pools with $10M+ TVL: APY, rewards and smart-contract risks.
What is DeFi? Deposit into DeFi in 5 minutes
DeFi is smart contracts on a blockchain that accept deposits and pay interest automatically. No sign-up, no KYC: your money stays with you, not with a company.
Install MetaMask (for Ethereum, Arbitrum, Base, BNB) or Phantom (for Solana) — a browser extension. Send crypto from a centralized exchange to your wallet address.
Click "Open" in the table below — you'll land on the protocol's site. Click "Connect Wallet", pick the asset, confirm the transaction in your wallet. Your funds start earning immediately.
Pool made of stablecoins (USDC, USDT, etc.). Prices don't move, no IL risk. The most predictable option.
Impermanent Loss — you earn less than just holding if one token in the pair moves a lot vs the other. Applies to AMM pools of two assets (e.g. ETH-USDC). Stable-stable pools and single-asset deposits have no IL.
Every DeFi pool lives in a smart contract that can be exploited — funds are then lost forever. Look at protocol age, audits, and TVL size.
| Protocol ↕ | Pair | Chain | TVL ↕ | APY ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| USDC-CBBTC | Base | $11M Volume 7d: $802M | 120.9 % ↑43% 30d avg: 73.2 % of which reward: 24.7 % ⚠ IL risk | Open | |
| WETH-USDC | Base | $122M Volume 7d: $407M | 72.9 % ↑21% 30d avg: 44.4 % ⚠ IL risk | Open | |
| D Orca | SOL-USDC | Solana | $28M Volume 7d: $699M | 71.9 % ↑19% 30d avg: 45.9 % ⚠ IL risk | Open |
| WETH-USDC | Base | $13M Volume 7d: $1.2B | 71.2 % ↑4% 30d avg: 58.6 % of which reward: 22.7 % ⚠ IL risk | Open | |
| WETH-CBBTC | Base | $16M Volume 7d: $472M | 55.5 % ↑26% 30d avg: 38.3 % of which reward: 3.64 % ⚠ IL risk | Open | |
| WHYPE-USDC | Hyperliquid L1 | $13M | 48 % ↓40% 30d avg: 47.2 % ⚠ IL risk | Open | |
| USDC-WETH | Ethereum | $96M Volume 7d: $876M | 42 % ↑21% 30d avg: 12.6 % ⚠ IL risk | Open | |
| WETH-USDC | Base | $13M Volume 7d: $146M | 40.7 % ↑17% 30d avg: 21.7 % ⚠ IL risk | Open | |
| USDC-ETH | Ethereum | $10M Volume 7d: $33M | 36.9 % ↑15% 30d avg: 15.6 % ⚠ IL risk | Open | |
| WETH-USDT | Ethereum | $12M Volume 7d: $126M | 36.5 % ↑17% 30d avg: 20.8 % ⚠ IL risk | Open | |
| USDC-CBBTC | Base | $11M Volume 7d: $91M | 35.7 % ↑14% 30d avg: 21 % ⚠ IL risk | Open | |
| WETH-USDT | Ethereum | $87M Volume 7d: $133M | 34.5 % ↑10% 30d avg: 21.1 % ⚠ IL risk | Open | |
| ETH-LINK | Ethereum | $13M | 33.9 % ↑21% 30d avg: 15.7 % ⚠ IL risk | Open | |
| WETH-USDC | Arbitrum | $48M Volume 7d: $356M | 28.6 % ↑13% 30d avg: 18.6 % ⚠ IL risk | Open | |
| F Convex | CVXCRV | Ethereum | $30M | 27.2 % ↑10% 30d avg: 19.8 % of which reward: 27.2 % ⚠ IL risk | Open |
| WBTC-USDT | Arbitrum | $12M Volume 7d: $82M | 25.5 % ↑12% 30d avg: 14.8 % ⚠ IL risk | Open | |
| LINK-WETH | Ethereum | $20M Volume 7d: $18M | 24.8 % ↑8% 30d avg: 12.9 % ⚠ IL risk | Open | |
| SAVAX | Avalanche | $235M | 23.4 % ↑19% 30d avg: 4.73 % | Open | |
| SDCRV | Ethereum | $25M | 23.2 % ↑5% 30d avg: 19.9 % of which reward: 23.2 % | Open | |
| USDC-AERO | Base | $10M | 22.5 % 30d avg: 24.9 % ⚠ IL risk | Open | |
| WBTC-USDC | Ethereum | $12M | 21.6 % ↑8% 30d avg: 10.1 % ⚠ IL risk | Open | |
| WBTC-USDT | Ethereum | $18M Volume 7d: $119M | 21.1 % ↑5% 30d avg: 16.1 % ⚠ IL risk | Open | |
| B Pendle | APYUSD | Ethereum | $15M | 20.9 % ↑3% 30d avg: 17.9 % Stable pool | Open |
| B Pendle | APYUSD | Ethereum | $15M Volume 7d: $429K | 19.7 % ↑4% 30d avg: 16.3 % of which reward: 1.04 % Stable pool | Open |
| A Altura | USDT0 | Hyperliquid L1 | $25M | 17.5 % 30d avg: 17.5 % Stable pool | Open |
| USDC-AERO | Base | $26M | 17.3 % ↓3% 30d avg: 22.3 % of which reward: 17.3 % ⚠ IL risk | Open | |
| XAUT-USDT | Ethereum | $15M Volume 7d: $55M | 16.9 % ↑6% 30d avg: 9.37 % ⚠ IL risk | Open | |
| F Curve | CRVUSD-TBTC | Ethereum | $18M Volume 7d: $5M | 16.5 % ↑6% 30d avg: 6.12 % ⚠ IL risk | Open |
| USDT-USDC | Avalanche | $11M Volume 7d: $3M | 16.3 % ↑15% 30d avg: 4.09 % of which reward: 16.3 % Stable pool | Open | |
| MUBOND | Ethereum | $13M | 14.5 % 30d avg: 17.2 % | Open | |
| COREUSDT0 | Flare | $21M | 13.9 % ↓1% 30d avg: 14.9 % of which reward: 10.6 % Stable pool | Open | |
| WBTC-WETH | Arbitrum | $36M Volume 7d: $127M | 13.3 % ↑8% 30d avg: 7.11 % ⚠ IL risk | Open | |
| B Pendle | APXUSD | Ethereum | $14M | 13 % ↑2% 30d avg: 13.8 % Stable pool | Open |
| WBTC-USDT | Ethereum | $11M | 12.6 % ↑4% 30d avg: 5.97 % ⚠ IL risk | Open | |
| USDC | Ethereum | $38M | 12.5 % 30d avg: 16.6 % Stable pool | Open | |
| NOPAL | Plume Mainnet | $12M | 12.4 % ↑1% 30d avg: 10.7 % | Open | |
| MSUSD | Ethereum | $80M | 12 % 30d avg: 12 % Stable pool | Open | |
| A Onre | ONYC | Solana | $183M | 11.9 % 30d avg: 11.7 % | Open |
| C Dolomite | USDC | Ethereum | $13M | 11.7 % ↑4% 30d avg: 8.2 % of which reward: 7.43 % Stable pool | Open |
| TRX | Tron | $92M | 11.6 % 30d avg: 11.1 % | Open | |
| USDC-WETH | Ethereum | $26M Volume 7d: $15M | 11.4 % 30d avg: 11 % ⚠ IL risk | Open | |
| C Shmonad | SHMON | Monad | $10M | 11.3 % ↓6% 30d avg: 13.9 % | Open |
| B Avantis | USDC | Base | $44M | 11.2 % ↓1% 30d avg: 10.4 % Stable pool | Open |
| APXUSD | Ethereum | $235M | 10.9 % ↑1% 30d avg: 10.8 % Stable pool | Open | |
| D Curve | CRVUSD-WETH | Ethereum | $51M Volume 7d: $3M | 10.7 % ↑11% 30d avg: 2.75 % ⚠ IL risk | Open |
| USDT | BSC | $21M | 10.5 % 30d avg: 10.5 % Stable pool | Open | |
| USDC | Hyperliquid L1 | $14M | 10.2 % 30d avg: 10.2 % Stable pool | Open | |
| USDC | Ethereum | $177M | 10.2 % ↑5% 30d avg: 4.85 % of which reward: 0.97 % Stable pool | Open | |
| B Pendle | SIERRA | Ethereum | $16M | 10.2 % ↓1% 30d avg: 10.5 % | Open |
| USDC | Ethereum | $37M | 9.98 % 30d avg: 10.1 % Stable pool | Open | |
| SFLR | Flare | $19M | 9.98 % 30d avg: 11 % | Open | |
| A Unitas | SUSDU | BSC | $51M | 9.94 % 30d avg: 9.94 % Stable pool | Open |
| VENOM | Venom | $11M | 9.75 % 30d avg: 9.74 % | Open | |
| WBTC-USDT | Ethereum | $27M Volume 7d: $12M | 9.47 % ↑3% 30d avg: 6.38 % ⚠ IL risk | Open | |
| B Pendle | SUSDAI | Arbitrum | $13M | 9.25 % 30d avg: 9.42 % Stable pool | Open |
| B Pendle | USDAT | Ethereum | $16M | 9.24 % 30d avg: 8.96 % Stable pool | Open |
| B Gaib | SAID | Ethereum | $20M | 9.2 % ↓1% 30d avg: 10.1 % Stable pool | Open |
| WBTC-USDC | Ethereum | $28M Volume 7d: $13M | 9.15 % ↑3% 30d avg: 6.52 % ⚠ IL risk | Open | |
| USDT | Ethereum | $14M | 9.0 % 30d avg: 9.0 % of which reward: 2.0 % Stable pool | Open | |
| SAVUSD | Avalanche | $78M | 8.88 % 30d avg: 7.79 % Stable pool | Open | |
| C Orca | CASH-USDC | Solana | $12M Volume 7d: $35M | 8.78 % ↑9% 30d avg: 0.98 % Stable pool | Open |
| USDT | BSC | $25M | 8.76 % 30d avg: 8.76 % of which reward: 2.0 % Stable pool | Open | |
| WBTC-WETH | Ethereum | $49M Volume 7d: $117M | 8.73 % ↑5% 30d avg: 5.63 % ⚠ IL risk | Open | |
| D Curve | MSETH-WETH | Ethereum | $14M Volume 7d: $13M | 8.56 % ↑3% 30d avg: 6.13 % of which reward: 5.35 % | Open |
| B Morpho | SENPYUSDPRIMEV2 | Ethereum | $50M | 8.54 % ↓1% 30d avg: 8.29 % of which reward: 6.0 % Stable pool | Open |
| ETH-USDC | Ethereum | $27M | 8.5 % ↑3% 30d avg: 6.58 % ⚠ IL risk | Open | |
| USDC | Stellar | $10M | 8.49 % 30d avg: 8.7 % Stable pool | Open | |
| A Morpho | ALPHAUSDCDELTAV2 | Ethereum | $31M | 8.41 % ↓1% 30d avg: 10.2 % Stable pool | Open |
| C Dolomite | USD1 | Ethereum | $47M | 8.39 % ↓2% 30d avg: 9.41 % of which reward: 5.28 % Stable pool | Open |
| A Pendle | SNUSD | Ethereum | $23M | 8.38 % 30d avg: 8.4 % Stable pool | Open |
| SUPERUSDC | Ethereum | $13M | 8.34 % 30d avg: 10.5 % of which reward: 4.58 % Stable pool | Open | |
| C Morpho | GTUSDTB | Stable | $16M | 8.29 % ↑8% 30d avg: 4.5 % of which reward: 7.71 % Stable pool | Open |
| MSUSD-USDC | Base | $22M Volume 7d: $45M | 8.17 % 30d avg: 3.68 % of which reward: 1.84 % Stable pool | Open | |
| B Pendle | SIERRA | Ethereum | $16M Volume 7d: $2M | 8.16 % ↓1% 30d avg: 9.33 % of which reward: 0.18 % | Open |
| SYZUSD | Plasma | $27M | 8.02 % ↑1% 30d avg: 7.42 % Stable pool | Open | |
| SYZUSD | Monad | $11M | 8.02 % ↑1% 30d avg: 7.42 % Stable pool | Open | |
| B Morpho | FAUSDE | Ethereum | $20M | 7.99 % ↑1% 30d avg: 9.44 % of which reward: 1.98 % Stable pool | Open |
| B Aave V3 | USDC | Ethereum | $47M | 7.97 % ↓1% 30d avg: 8.48 % of which reward: 4.47 % Stable pool | Open |
| B Curve | FRXUSD-MSUSD | Ethereum | $14M Volume 7d: $11M | 7.87 % 30d avg: 7.38 % of which reward: 5.04 % Stable pool | Open |
| WETH-MSETH | Base | $23M Volume 7d: $35M | 7.86 % ↑5% 30d avg: 3.23 % of which reward: 1.73 % | Open | |
| USDC | Ethereum | $38M | 7.83 % 30d avg: 7.76 % Stable pool | Open | |
| SRUSDAT | Ethereum | $12M | 7.79 % 30d avg: 7.79 % Stable pool | Open | |
| B Pendle | SUSDAI | Arbitrum | $13M Volume 7d: $117K | 7.74 % 30d avg: 8.16 % of which reward: 0.66 % Stable pool | Open |
| USDC | Monad | $14M | 7.68 % ↓1% 30d avg: 8.49 % of which reward: 4.55 % Stable pool | Open | |
| C Orca | USDG-USDC | Solana | $15M Volume 7d: $55M | 7.51 % ↑7% 30d avg: 2.13 % Stable pool | Open |
| B Morpho | ALPHAUSDCCOREV2 | Ethereum | $13M | 7.44 % 30d avg: 8.76 % Stable pool | Open |
| SKNTQ | Hyperliquid L1 | $18M | 7.3 % 30d avg: 5.29 % | Open | |
| B Morpho | AUGUSTUSDCV2 | Monad | $12M | 7.21 % 30d avg: 8.3 % of which reward: 2.06 % Stable pool | Open |
| ETH-USDC | Arbitrum | $46M | 7.14 % ↑1% 30d avg: 8.07 % ⚠ IL risk | Open | |
| B Morpho | HYPERUSDCA | Monad | $14M | 7.1 % 30d avg: 7.29 % of which reward: 2.06 % Stable pool | Open |
| A Usd Ai | SUSDAI | Arbitrum | $300M | 7.07 % 30d avg: 7.23 % Stable pool | Open |
| D Curve | CRVUSD-CBBTC | Ethereum | $36M Volume 7d: $11M | 7.04 % ↑2% 30d avg: 6.74 % ⚠ IL risk | Open |
| C Curve | USDC-RLUSD | Ethereum | $71M Volume 7d: $31M | 7.03 % ↑2% 30d avg: 5.84 % of which reward: 6.41 % Stable pool | Open |
| MSOL | Solana | $254M | 6.94 % ↑2% 30d avg: 6.05 % | Open | |
| A Hastra | PRIME | Solana | $293M | 6.61 % 30d avg: 7.14 % | Open |
| B Aave V3 | USDT | Ethereum | $85M | 6.58 % ↓1% 30d avg: 6.95 % of which reward: 4.11 % Stable pool | Open |
| A Pendle | SNUSD | Ethereum | $23M Volume 7d: $66.85 | 6.57 % 30d avg: 6.8 % of which reward: 0.1 % Stable pool | Open |
| C Curve | ETH+-WETH | Ethereum | $14M Volume 7d: $3M | 6.54 % ↑4% 30d avg: 4.49 % of which reward: 2.06 % | Open |
| ETH | Ethereum | $121M | 6.38 % ↑1% 30d avg: 4.14 % | Open | |
| B Pendle | USDAI | Arbitrum | $36M | 6.33 % 30d avg: 6.62 % Stable pool | Open |
| C Morpho | BBQSUDCRESERVOIR | Ethereum | $48M | 6.32 % ↓2% 30d avg: 6.21 % of which reward: 1.88 % | Open |
| C Aave V3 | GHO | Ethereum | $15M | 6.32 % ↓1% 30d avg: 6.64 % of which reward: 6.32 % Stable pool | Open |
| D Curve | CRVUSD-WBTC | Ethereum | $24M Volume 7d: $8M | 6.31 % ↑1% 30d avg: 6.99 % ⚠ IL risk | Open |
| WBTC.B-USDC | Arbitrum | $40M | 6.25 % ↓4% 30d avg: 8.16 % ⚠ IL risk | Open | |
| SVXAI | Ethereum | $12M | 6.15 % ↓1% 30d avg: 7.09 % | Open | |
| A Pendle | APXUSD | Ethereum | $14M Volume 7d: $245K | 6.14 % ↑2% 30d avg: 6.45 % of which reward: 1.08 % Stable pool | Open |
| F Raydium | PRIME-CASH | Solana | $10M Volume 7d: $39M | 6.13 % ↑6% 30d avg: 1.21 % ⚠ IL risk | Open |
| DSOL | Solana | $227M | 6.09 % 30d avg: 6.35 % | Open | |
| INF | Solana | $165M | 6.09 % 30d avg: 6.13 % | Open | |
| PSOL | Solana | $122M | 6.07 % 30d avg: 6.23 % | Open | |
| ETH-USDT | Ethereum | $24M | 6.07 % ↑3% 30d avg: 5.56 % ⚠ IL risk | Open | |
| B Concrete | SRROYUSDC | Ethereum | $13M | 6.07 % 30d avg: 4.77 % Stable pool | Open |
| USDC | Base | $11M | 6.06 % ↑1% 30d avg: 5.51 % Stable pool | Open | |
| JUPSOL | Solana | $424M | 6.01 % 30d avg: 6.12 % | Open | |
| B Infinifi | SIUSD | Ethereum | $55M | 6.0 % ↑1% 30d avg: 5.23 % Stable pool | Open |
| HYLOSOL | Solana | $16M | 6.0 % 30d avg: 6.05 % | Open | |
| B Upshift | EARNAUSD | Monad | $28M | 5.99 % 30d avg: 6.59 % of which reward: 1.79 % Stable pool | Open |
| B Curve | APYUSD-APXUSD | Ethereum | $15M Volume 7d: $1M | 5.99 % ↑1% 30d avg: 6.94 % Stable pool | Open |
| B Berapaw | RE7HONEY | Berachain | $11M | 5.88 % ↓1% 30d avg: 6.4 % of which reward: 5.88 % Stable pool | Open |
| C Morpho | FEHYPE | Hyperliquid L1 | $47M | 5.87 % ↑3% 30d avg: 1.91 % | Open |
| SAVETH | Ethereum | $11M | 5.87 % ↑1% 30d avg: 5.19 % | Open | |
| WSOL | Solana | $80M | 5.84 % 30d avg: 5.55 % | Open | |
| DFDVSOL | Solana | $67M | 5.84 % 30d avg: 5.9 % | Open | |
| WSOL | Solana | $18M | 5.84 % 30d avg: 5.55 % | Open | |
| STAC | Ethereum | $102M | 5.73 % ↓1% 30d avg: 6.79 % | Open | |
| A Jito | JITOSOL | Solana | $786M | 5.67 % 30d avg: 5.64 % | Open |
| B Morpho | BBQUSDC | Base | $25M | 5.64 % ↑1% 30d avg: 5.5 % Stable pool | Open |
| JUPUSD | Solana | $85M | 5.63 % 30d avg: 5.29 % of which reward: 2.53 % Stable pool | Open | |
| HSOL | Solana | $70M | 5.63 % 30d avg: 5.77 % | Open | |
| BONKSOL | Solana | $11M | 5.61 % 30d avg: 5.58 % | Open | |
| B Glif | IFIL | Filecoin | $32M | 5.55 % 30d avg: 5.91 % | Open |
| B Aave V3 | USDT0 | Mantle | $24M | 5.53 % 30d avg: 5.29 % of which reward: 2.47 % Stable pool | Open |
| B Convex | USDT-CRVUSD | Ethereum | $12M | 5.46 % ↑1% 30d avg: 5.37 % of which reward: 4.91 % Stable pool | Open |
| USDC | Avalanche | $259M | 5.44 % ↑3% 30d avg: 4.28 % Stable pool | Open | |
| USDC | Ethereum | $173M | 5.44 % ↑3% 30d avg: 4.23 % Stable pool | Open | |
| A Jpool | JSOL | Solana | $104M | 5.41 % 30d avg: 5.38 % | Open |
| C Curve | PYUSD-USDC | Ethereum | $51M Volume 7d: $34M | 5.4 % ↑1% 30d avg: 4.69 % of which reward: 4.94 % Stable pool | Open |
| VSOL | Solana | $107M | 5.36 % 30d avg: 5.44 % | Open | |
| BSOL | Solana | $84M | 5.36 % 30d avg: 5.36 % | Open | |
| GHO | Ethereum | $14M | 5.34 % 30d avg: 5.67 % of which reward: 1.68 % Stable pool | Open | |
| B Convex | FRXUSD-CRVUSD | Ethereum | $11M | 5.34 % 30d avg: 5.36 % of which reward: 4.71 % Stable pool | Open |
| BBSOL | Solana | $114M | 5.32 % 30d avg: 5.46 % | Open | |
| USDC-B18 | Base | $11M Volume 7d: $4M | 5.3 % 30d avg: 5.97 % ⚠ IL risk | Open | |
| B Pendle | USDAT | Ethereum | $16M Volume 7d: $393K | 5.28 % 30d avg: 5.37 % of which reward: 0.99 % Stable pool | Open |
| A Cap | STCUSD | Ethereum | $83M | 5.22 % 30d avg: 5.25 % Stable pool | Open |
| C Aave V3 | WETH | Ethereum | $14M | 5.19 % 30d avg: 5.23 % of which reward: 3.72 % | Open |
| B Morpho | FEUSDC2 | Hyperliquid L1 | $35M | 5.17 % ↓4% 30d avg: 7.23 % Stable pool | Open |
| B Aave V3 | USDE | Plasma | $122M | 5.15 % 30d avg: 4.9 % of which reward: 3.62 % Stable pool | Open |
| A Morpho | BBQUSDC | Ethereum | $37M | 5.14 % 30d avg: 4.73 % Stable pool | Open |
| BNSOL | Solana | $910M | 5.1 % 30d avg: 5.16 % | Open | |
| WETH | Ethereum | $16M | 5.08 % ↓3% 30d avg: 2.87 % of which reward: 0.23 % | Open | |
| DZSOL | Solana | $579M | 5.07 % 30d avg: 5.13 % | Open | |
| LIQUIDUSD | Ethereum | $36M | 5.07 % 30d avg: 4.62 % Stable pool | Open | |
| B Morpho | STEAKUSDTBETHENA | Ethereum | $105M | 5.03 % 30d avg: 5.12 % of which reward: 3.4 % Stable pool | Open |
| USDS | Solana | $12M | 5.02 % 30d avg: 4.86 % of which reward: 2.19 % Stable pool | Open | |
| USDC | Arbitrum | $48M | 5.01 % 30d avg: 5.41 % Stable pool | Open | |
| B Morpho | GTUSDCRWA | Ethereum | $13M | 5.01 % ↓1% 30d avg: 5.0 % Stable pool | Open |
| B Morpho | BBQUSDC | Ethereum | $19M | 4.98 % 30d avg: 4.82 % Stable pool | Open |
| C Hypha | GGAVAX | Avalanche | $14M | 4.97 % 30d avg: 4.98 % | Open |
| B Yearn | USDC | Ethereum | $11M | 4.97 % 30d avg: 5.19 % Stable pool | Open |
| WETH-MSETH | Base | $19M | 4.96 % ↑3% 30d avg: 4.08 % of which reward: 4.96 % | Open | |
| B Morpho | SENPYUSDMAIN | Ethereum | $290M | 4.94 % 30d avg: 5.24 % of which reward: 3.37 % Stable pool | Open |
| USDC | Solana | $441M | 4.93 % 30d avg: 4.62 % of which reward: 1.11 % Stable pool | Open | |
| B Morpho | GTUSDCF | Ethereum | $19M | 4.91 % 30d avg: 5.02 % Stable pool | Open |
| B Aave V3 | USDTB | Ethereum | $93M | 4.89 % ↓1% 30d avg: 5.2 % of which reward: 3.4 % Stable pool | Open |
| UNI-WETH | Ethereum | $13M Volume 7d: $4M | 4.88 % ↑2% 30d avg: 5.08 % ⚠ IL risk | Open | |
